Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID |
Record ID |
Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61641 | 8156 | Twombly, Sherman E. | Twombly | Sherman | E. | James, Alice M. | 6/1/1950 | 26 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 77528 | 8156 | Twombly, Sherman E. | Twombly | Sherman | E. | James, Alice M. | 6/1/1950 | 26 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 77528 | 8156 | Twombly, Sherman E. | Twombly | Sherman | E. | James, Alice M. | 6/1/1950 | 26 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 61642 | 8157 | James, Alice M. | James | Alice | M. | Twombly, Sherman E. | 6/1/1950 | 26 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 77529 | 8157 | James, Alice M. | James | Alice | M. | Twombly, Sherman E. | 6/1/1950 | 26 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 77529 | 8157 | James, Alice M. | James | Alice | M. | Twombly, Sherman E. | 6/1/1950 | 26 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 61643 | 8158 | Bolduc, Philip J. | Bolduc | Philip | J. | Macomber, Catherine M. | 6/3/1950 | 18 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 77530 | 8158 | Bolduc, Philip J. | Bolduc | Philip | J. | Macomber, Catherine M. | 6/3/1950 | 18 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 77530 | 8158 | Bolduc, Philip J. | Bolduc | Philip | J. | Macomber, Catherine M. | 6/3/1950 | 18 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 61644 | 8159 | Macomber, Catherine M. | Macomber | Catherine | M. | Bolduc, Philip J. | 6/3/1950 | 19 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 77531 | 8159 | Macomber, Catherine M. | Macomber | Catherine | M. | Bolduc, Philip J. | 6/3/1950 | 19 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 77531 | 8159 | Macomber, Catherine M. | Macomber | Catherine | M. | Bolduc, Philip J. | 6/3/1950 | 19 | Conway | Conway | Conway | ||||||||
| 54304 | 816 | Brock, Minnie W. | Brock | Minnie | W. | Ayer, John D. | 12/9/1997 | 26 | Conway | Conway | Chelsea, Mass. | Brock, Leonard W. | Barnet, Vt. | Walcott, Henrietta | Conway | ||||
| 70191 | 816 | Brock, Minnie W. | Brock | Minnie | W. | Ayer, John D. | 12/9/1997 | 26 | Conway | Conway | Chelsea, Mass. | Brock, Leonard W. | Barnet, Vt. | Walcott, Henrietta | Conway | ||||
| 61645 | 8160 | Dow, Cedric C. | Dow | Cedric | C. | Buxton, Mary E. | 6/5/1950 | 41 | Bridgton, ME | Conway | Rickford, VT | ||||||||
| 77532 | 8160 | Dow, Cedric C. | Dow | Cedric | C. | Buxton, Mary E. | 6/5/1950 | 41 | Bridgton, ME | Conway | Rickford, VT | ||||||||
| 77532 | 8160 | Dow, Cedric C. | Dow | Cedric | C. | Buxton, Mary E. | 6/5/1950 | 41 | Bridgton, ME | Conway | Rickford, VT | ||||||||
| 61646 | 8161 | Buxton, Mary E. | Buxton | Mary | E. | Dow, Cedric C. | 6/5/1950 | 39 | Bridgton, ME | Peabody, MA | Peabody, MA | ||||||||
| 77533 | 8161 | Buxton, Mary E. | Buxton | Mary | E. | Dow, Cedric C. | 6/5/1950 | 39 | Bridgton, ME | Peabody, MA | Peabody, MA | ||||||||
| 77533 | 8161 | Buxton, Mary E. | Buxton | Mary | E. | Dow, Cedric C. | 6/5/1950 | 39 | Bridgton, ME | Peabody, MA | Peabody, MA | ||||||||
| 61647 | 8162 | Gleason, Walter T. | Gleason | Walter | T. | Fish, Isabel M. | 6/10/1950 | 64 | Conway | Conway | Worcester, MA | ||||||||
| 77534 | 8162 | Gleason, Walter T. | Gleason | Walter | T. | Fish, Isabel M. | 6/10/1950 | 64 | Conway | Conway | Worcester, MA | ||||||||
| 77534 | 8162 | Gleason, Walter T. | Gleason | Walter | T. | Fish, Isabel M. | 6/10/1950 | 64 | Conway | Conway | Worcester, MA | ||||||||
| 61648 | 8163 | Fish, Isabel M. | Fish | Isabel | M. | Gleason, Walter T. | 6/10/1950 | 50 | Conway | Conway | New Hampshire | ||||||||
| 77535 | 8163 | Fish, Isabel M. | Fish | Isabel | M. | Gleason, Walter T. | 6/10/1950 | 50 | Conway | Conway | New Hampshire |
