Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID |
Record ID |
Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55597 | 2109 | Richardson, Frank L. | Richardson | Frank | L. | Allard, Alta A. | 7/8/2016 | 29 | Conway | Conway | Albany | Laborer | Richardson, A. | N.B. | Carter, Patience | Albany | |||
| 71484 | 2109 | Richardson, Frank L. | Richardson | Frank | L. | Allard, Alta A. | 7/8/2016 | 29 | Conway | Conway | Albany | Laborer | Richardson, A. | N.B. | Carter, Patience | Albany | |||
| 71484 | 2109 | Richardson, Frank L. | Richardson | Frank | L. | Allard, Alta A. | 7/8/2016 | 29 | Conway | Conway | Albany | Laborer | Richardson, A. | N.B. | Carter, Patience | Albany | |||
| 53699 | 211 | Lewis, Chester W. | Lewis | Chester | W. | Thomas, Julia E. | 9/24/1990 | 20 | Conway, NH | Conway | Conway` | Farmer | 1 | Lewis, Charles | Conway | Farmer | Farrington, Sarah W. | Fryeburg | |
| 69586 | 211 | Lewis, Chester W. | Lewis | Chester | W. | Thomas, Julia E. | 9/24/1990 | 20 | Conway, NH | Conway | Conway` | Farmer | 1 | Lewis, Charles | Conway | Farmer | Farrington, Sarah W. | Fryeburg | |
| 55598 | 2110 | Allard, Alta A. | Allard | Alta | A. | Richardson, Frank L. | 7/8/2016 | 24 | Conway | Conway | Cornish, Me. | Housework | Allard, Lorenzo | Cornish, Me. | Smith, Anna | Cornish, Me. | |||
| 71485 | 2110 | Allard, Alta A. | Allard | Alta | A. | Richardson, Frank L. | 7/8/2016 | 24 | Conway | Conway | Cornish, Me. | Housework | Allard, Lorenzo | Cornish, Me. | Smith, Anna | Cornish, Me. | |||
| 71485 | 2110 | Allard, Alta A. | Allard | Alta | A. | Richardson, Frank L. | 7/8/2016 | 24 | Conway | Conway | Cornish, Me. | Housework | Allard, Lorenzo | Cornish, Me. | Smith, Anna | Cornish, Me. | |||
| 55599 | 2111 | Smith, Henry C. | Smith | Henry | C. | Robinson, Sadie M. | 8/28/2016 | 21 | Conway | Conway | Milan | Laborer | Smith, Herbert | Albany | Goodno, Susie | Milan | |||
| 71486 | 2111 | Smith, Henry C. | Smith | Henry | C. | Robinson, Sadie M. | 8/28/2016 | 21 | Conway | Conway | Milan | Laborer | Smith, Herbert | Albany | Goodno, Susie | Milan | |||
| 71486 | 2111 | Smith, Henry C. | Smith | Henry | C. | Robinson, Sadie M. | 8/28/2016 | 21 | Conway | Conway | Milan | Laborer | Smith, Herbert | Albany | Goodno, Susie | Milan | |||
| 55600 | 2112 | Robinson, Sadie M. | Robinson | Sadie | M. | Smith, Henry C. | 8/28/2016 | 18 | Conway | Lubec, ME | Lubec, Me. | Housework | Robinson, Charles | Lubec, Me. | Urquhart, Nettie | N.B. | |||
| 71487 | 2112 | Robinson, Sadie M. | Robinson | Sadie | M. | Smith, Henry C. | 8/28/2016 | 18 | Conway | Lubec, ME | Lubec, Me. | Housework | Robinson, Charles | Lubec, Me. | Urquhart, Nettie | N.B. | |||
| 71487 | 2112 | Robinson, Sadie M. | Robinson | Sadie | M. | Smith, Henry C. | 8/28/2016 | 18 | Conway | Lubec, ME | Lubec, Me. | Housework | Robinson, Charles | Lubec, Me. | Urquhart, Nettie | N.B. | |||
| 55601 | 2113 | Walker, George H. | Walker | George | H. | Littlefield, Carrie | 9/7/2016 | 57 | Conway | Conway | Albany | Farmer | Walker, Robert B. | Denmark, Me. | Harriman, L. | Albany | |||
| 71488 | 2113 | Walker, George H. | Walker | George | H. | Littlefield, Carrie | 9/7/2016 | 57 | Conway | Conway | Albany | Farmer | Walker, Robert B. | Denmark, Me. | Harriman, L. | Albany | |||
| 71488 | 2113 | Walker, George H. | Walker | George | H. | Littlefield, Carrie | 9/7/2016 | 57 | Conway | Conway | Albany | Farmer | Walker, Robert B. | Denmark, Me. | Harriman, L. | Albany | |||
| 55602 | 2114 | Littlefield, Carrie | Littlefield | Carrie | Walker, George H. | 9/7/2016 | 55 | Conway | Albany | Conway | Housework | Whittaker, Chas | Conway | Davis,Melinda | Jackson | ||||
| 71489 | 2114 | Littlefield, Carrie | Littlefield | Carrie | Walker, George H. | 9/7/2016 | 55 | Conway | Albany | Conway | Housework | Whittaker, Chas | Conway | Davis,Melinda | Jackson | ||||
| 55603 | 2115 | McLoy, John W. | McLoy | John | W. | Nugent, Elizabeth I. | 9/18/2016 | 30 | Portland, ME | Conway | Conway | Granite Cutter | McLoy, Richard | Portland, Me. | Craig, Bertha | Mt. Vernon, Wis. | |||
| 71490 | 2115 | McLoy, John W. | McLoy | John | W. | Nugent, Elizabeth I. | 9/18/2016 | 30 | Portland, ME | Conway | Conway | Granite Cutter | McLoy, Richard | Portland, Me. | Craig, Bertha | Mt. Vernon, Wis. | |||
| 55604 | 2116 | Nugent, Elizabeth I. | Nugent | Elizabeth | I. | McLoy, John W. | 9/18/2016 | 27 | Portland, ME | Portland, ME | Portland, Me. | Nugent, Richard | Scarboro, Me. | Norton, Margaret | Ireland | ||||
| 71491 | 2116 | Nugent, Elizabeth I. | Nugent | Elizabeth | I. | McLoy, John W. | 9/18/2016 | 27 | Portland, ME | Portland, ME | Portland, Me. | Nugent, Richard | Scarboro, Me. | Norton, Margaret | Ireland | ||||
| 55605 | 2117 | Carter, Donald W. | Carter | Donald | W. | Gould, Emma A. | 10/7/2016 | 23 | Conway | Conway | Conway | Merchant | Carter, William R. | Conway | Murphy, Abbie E. | Denmark, Me. | |||
| 71492 | 2117 | Carter, Donald W. | Carter | Donald | W. | Gould, Emma A. | 10/7/2016 | 23 | Conway | Conway | Conway | Merchant | Carter, William R. | Conway | Murphy, Abbie E. | Denmark, Me. |
