Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID |
Record ID |
Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55182 | 1694 | Welch, Bertha | Welch | Bertha | Budroe, Joseph | 10/26/2010 | 20 | Ossipee | Ossipee | Ossipee | Housework | Welch, Silas | Ossipee | Templeton, Emma | Ossipee | ||||
| 71069 | 1694 | Welch, Bertha | Welch | Bertha | Budroe, Joseph | 10/26/2010 | 20 | Ossipee | Ossipee | Ossipee | Housework | Welch, Silas | Ossipee | Templeton, Emma | Ossipee | ||||
| 55183 | 1695 | Karkos, Mike | Karkos | Mike | Abbey, Helen | 10/27/2010 | 21 | Conway | Lisbon, ME | New Jersey. | Weaver | Karkos, Andrew | Europe | Susie | Europe | ||||
| 71070 | 1695 | Karkos, Mike | Karkos | Mike | Abbey, Helen | 10/27/2010 | 21 | Conway | Lisbon, ME | New Jersey. | Weaver | Karkos, Andrew | Europe | Susie | Europe | ||||
| 55184 | 1696 | Abbey, Helen | Abbey | Helen | Karkos, Mike | 10/27/2010 | 23 | Conway | Lisbon, ME | Madison, Me. | Weaver | Abbey, Frank | Bingham, Me. | Clark, Augusta | Anderson, Me. | ||||
| 71071 | 1696 | Abbey, Helen | Abbey | Helen | Karkos, Mike | 10/27/2010 | 23 | Conway | Lisbon, ME | Madison, Me. | Weaver | Abbey, Frank | Bingham, Me. | Clark, Augusta | Anderson, Me. | ||||
| 55185 | 1697 | Trask, Frank K. | Trask | Frank | K. | Charles, Catherine F. | 11/5/2010 | 24 | Conway | Conway | Bath, Me. | Granite cutter | Trask, Chas F. | Bath, Me. | Knight, Louise | Westport, Me. | |||
| 71072 | 1697 | Trask, Frank K. | Trask | Frank | K. | Charles, Catherine F. | 11/5/2010 | 24 | Conway | Conway | Bath, Me. | Granite cutter | Trask, Chas F. | Bath, Me. | Knight, Louise | Westport, Me. | |||
| 55186 | 1698 | Charles, Catherine F. | Charles | Catherine | F. | Trask, Frank K. | 11/5/2010 | 27 | Conway | Conway | Conway | Teacher | Charles, Moses L. | Lovell, Me. | Wentworth, E. | Jackson | |||
| 71073 | 1698 | Charles, Catherine F. | Charles | Catherine | F. | Trask, Frank K. | 11/5/2010 | 27 | Conway | Conway | Conway | Teacher | Charles, Moses L. | Lovell, Me. | Wentworth, E. | Jackson | |||
| 55187 | 1699 | Watson, Willard | Watson | Willard | Willey, Ethel E. | 12/12/2010 | 30 | Conway | Fryeburg, ME | Fryeburg, Me. | Farmer | Watson, Jefferson | Douglass, Betsy | Bridgton, Me. | |||||
| 71074 | 1699 | Watson, Willard | Watson | Willard | Willey, Ethel E. | 12/12/2010 | 30 | Conway | Fryeburg, ME | Fryeburg, Me. | Farmer | Watson, Jefferson | Douglass, Betsy | Bridgton, Me. | |||||
| 53505 | 17 | Trafton, Almon | Trafton | Almon | Regn, Annie | 5/2/1987 | 29 | Maine | Hiram, Me. | Engineer | 2 | Trafton, Calvin | Rose, Elenora | ||||||
| 69392 | 17 | Trafton, Almon | Trafton | Almon | Regn, Annie | 5/2/1987 | 29 | Maine | Hiram, Me. | Engineer | 2 | Trafton, Calvin | Rose, Elenora | ||||||
| 53658 | 170 | Thoms, Julia A. | Thoms | Julia | A. | Webster, Thomas S. | 112/09/1889 | 24 | Conway, NH | Conway, NH | Conway | 1 | Thoms, John W. | Conway | Manofield, Mary | Hiram | |||
| 69545 | 170 | Thoms, Julia A. | Thoms | Julia | A. | Webster, Thomas S. | 112/09/1889 | 24 | Conway, NH | Conway, NH | Conway | 1 | Thoms, John W. | Conway | Manofield, Mary | Hiram | |||
| 55188 | 1700 | Willey, Ethel E. | Willey | Ethel | E. | Watson, Willard | 12/12/2010 | 19 | Conway | Fryeburg, ME | Fryeburg, Me. | Housework | Willey, Walter S. | New York | Ela Sylvia E. | Denmark, Me. | |||
| 71075 | 1700 | Willey, Ethel E. | Willey | Ethel | E. | Watson, Willard | 12/12/2010 | 19 | Conway | Fryeburg, ME | Fryeburg, Me. | Housework | Willey, Walter S. | New York | Ela Sylvia E. | Denmark, Me. | |||
| 55189 | 1701 | Willey, Almon H. | Willey | Almon | H. | Pethick, Mary L. | 12/21/2010 | 50 | Brookline, MA | Conway | Conway | Farmer | Willey, David | Bartlett | Boston, Mahala | Lunenburg, Vt. | |||
| 71076 | 1701 | Willey, Almon H. | Willey | Almon | H. | Pethick, Mary L. | 12/21/2010 | 50 | Brookline, MA | Conway | Conway | Farmer | Willey, David | Bartlett | Boston, Mahala | Lunenburg, Vt. | |||
| 55190 | 1702 | Pethick, Mary L. | Pethick | Mary | L. | Willey, Almon H. | 12/21/2010 | 39 | Brookline, MA | Brookline, MA | Conway | Nurse | Pethick, Geo R. | England | Beer, Elizabeth | England | |||
| 71077 | 1702 | Pethick, Mary L. | Pethick | Mary | L. | Willey, Almon H. | 12/21/2010 | 39 | Brookline, MA | Brookline, MA | Conway | Nurse | Pethick, Geo R. | England | Beer, Elizabeth | England | |||
| 55191 | 1703 | Johnson, William H. | Johnson | William | H. | Frost, Irene | 12/27/2010 | 40 | Conway | Conway | Fryeburg, Me. | Laborer | Johnson, William | Stow, Me. | Vond, Margaret | New Bedford, Ma. | |||
| 71078 | 1703 | Johnson, William H. | Johnson | William | H. | Frost, Irene | 12/27/2010 | 40 | Conway | Conway | Fryeburg, Me. | Laborer | Johnson, William | Stow, Me. | Vond, Margaret | New Bedford, Ma. | |||
| 55192 | 1704 | Frost, Irene | Frost | Irene | Johnson, William H. | 12/27/2010 | 20 | Conway | Madison | Wakefield, Ma. | Waitress | Frost, Geo F. | Madison | Story, Jennie A. | Wakefield, Mass. |
