Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation |
MotherName |
MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70361 | 986 | Wentworth, Minnie | Wentworth | Minnie | Merrill, Frank W. | 2/4/2000 | 24 | Conway | Conway | Housework | Wentworth, James | Chatham | Wentworth, Clara A. | Conway | |||||
| 53664 | 176 | Wentworth, Nora B. | Wentworth | Nora | B. | Smith, Joseph H. | 12/20/1989 | 19 | Conway, NH | Conway, NH | Conway | 1 | Wentworth, James E. | Conway | Wentworth, Clara | Conway | |||
| 54536 | 1048 | Wentworth, Lizzie | Wentworth | Lizzie | Smith, Harry | 1/16/2001 | 23 | Conway | Conway | Sc'l Teacher | Wentworth, James | Conway | Wentworth, Clara | Jackson | |||||
| 69551 | 176 | Wentworth, Nora B. | Wentworth | Nora | B. | Smith, Joseph H. | 12/20/1989 | 19 | Conway, NH | Conway, NH | Conway | 1 | Wentworth, James E. | Conway | Wentworth, Clara | Conway | |||
| 70423 | 1048 | Wentworth, Lizzie | Wentworth | Lizzie | Smith, Harry | 1/16/2001 | 23 | Conway | Conway | Sc'l Teacher | Wentworth, James | Conway | Wentworth, Clara | Jackson | |||||
| 54963 | 1475 | Wentworth, Ralph A. | Wentworth | Ralph | A. | McKeen, Nettie M. | 7/14/2007 | 23 | Fryeburg, ME | Conway | Conway | Farmer | Wentworth, J.E. | Fryeburg, Me. | Wentworth, C.E. | Jackson | |||
| 70850 | 1475 | Wentworth, Ralph A. | Wentworth | Ralph | A. | McKeen, Nettie M. | 7/14/2007 | 23 | Fryeburg, ME | Conway | Conway | Farmer | Wentworth, J.E. | Fryeburg, Me. | Wentworth, C.E. | Jackson | |||
| 54370 | 882 | Charles, Eva G. | Charles | Eva | G. | Marden, Lester W. | 10/5/1998 | 19 | North Conway, NH | Conway, NH | Conway | 1st | Charles, Moses S. | Lovell, Me. | Carpenter | Wentworth, Almira M. | Jackson, N.H. | Housewife | |
| 70257 | 882 | Charles, Eva G. | Charles | Eva | G. | Marden, Lester W. | 10/5/1998 | 19 | North Conway, NH | Conway, NH | Conway | 1st | Charles, Moses S. | Lovell, Me. | Carpenter | Wentworth, Almira M. | Jackson, N.H. | Housewife | |
| 54732 | 1244 | Warren, Grace M. | Warren | Grace | M. | Hatch, Charles | 6/1/2004 | 20 | Conway | So. Portland, ME | Brownfield, Me. | Housekeeper | Warren, Clinton S. | Brownfield, Me. | Wentworth, Alice A. | Brownfield, Me. | |||
| 70619 | 1244 | Warren, Grace M. | Warren | Grace | M. | Hatch, Charles | 6/1/2004 | 20 | Conway | So. Portland, ME | Brownfield, Me. | Housekeeper | Warren, Clinton S. | Brownfield, Me. | Wentworth, Alice A. | Brownfield, Me. | |||
| 54906 | 1418 | Warren, Alice M. | Warren | Alice | M. | Roberts, Edgar J. | 10/31/2006 | 20 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Housework | Warren, Clinton S. | Eaton | Wentworth, Alice | Brownfield, Me. | |||
| 55309 | 1821 | Warren, Earl R. | Warren | Earl | R. | Merrill, Celia E. | 8/1/2012 | 22 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Clerk | Warren, Clinton S. | Brownfield, Me. | Wentworth, Alice | Brownfield, Me. | |||
| 55382 | 1894 | Warren, Pearl M. | Warren | Pearl | M. | Thurston, Walter H. | 5/29/2013 | 23 | Conway | Conway | E. Brownfield | Stenographer | Warren, Clinton S. | Brownfield | Wentworth, Alice | Brownfield | |||
| 55834 | 2346 | Warren, Nettie E. | Warren | Nettie | E. | Fife, Noyes A. | 3/27/2020 | 43 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Housework | Warren, Clinton S. | Brownfield | Wentworth, Alice | Brownfield | |||
| 55924 | 2436 | Warren, Gladys E. | Warren | Gladys | E. | Chapman, Geo C. | 4/25/2021 | 22 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Telephone Ope | Warren, Clinton S. | Brownfield, Me. | Wentworth, Alice | Brownfield, Me. | |||
| 70793 | 1418 | Warren, Alice M. | Warren | Alice | M. | Roberts, Edgar J. | 10/31/2006 | 20 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Housework | Warren, Clinton S. | Eaton | Wentworth, Alice | Brownfield, Me. | |||
| 71196 | 1821 | Warren, Earl R. | Warren | Earl | R. | Merrill, Celia E. | 8/1/2012 | 22 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Clerk | Warren, Clinton S. | Brownfield, Me. | Wentworth, Alice | Brownfield, Me. | |||
| 71269 | 1894 | Warren, Pearl M. | Warren | Pearl | M. | Thurston, Walter H. | 5/29/2013 | 23 | Conway | Conway | E. Brownfield | Stenographer | Warren, Clinton S. | Brownfield | Wentworth, Alice | Brownfield | |||
| 71721 | 2346 | Warren, Nettie E. | Warren | Nettie | E. | Fife, Noyes A. | 3/27/2020 | 43 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Housework | Warren, Clinton S. | Brownfield | Wentworth, Alice | Brownfield | |||
| 71721 | 2346 | Warren, Nettie E. | Warren | Nettie | E. | Fife, Noyes A. | 3/27/2020 | 43 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Housework | Warren, Clinton S. | Brownfield | Wentworth, Alice | Brownfield | |||
| 71811 | 2436 | Warren, Gladys E. | Warren | Gladys | E. | Chapman, Geo C. | 4/25/2021 | 22 | Conway | Conway | Brownfield, Me. | Telephone Ope | Warren, Clinton S. | Brownfield, Me. | Wentworth, Alice | Brownfield, Me. | |||
| 53945 | 457 | Allard, James E. | Allard | James | E. | Merrow, Cora M. | 10/26/1993 | 29 | Conway | Conway | Madison | Spool | 1 | Allard, Charles | Ossipee | Wentworth, Albine | Jackson | ||
| 69832 | 457 | Allard, James E. | Allard | James | E. | Merrow, Cora M. | 10/26/1993 | 29 | Conway | Conway | Madison | Spool | 1 | Allard, Charles | Ossipee | Wentworth, Albine | Jackson | ||
| 69832 | 457 | Allard, James E. | Allard | James | E. | Merrow, Cora M. | 10/26/1993 | 29 | Conway | Conway | Madison | Spool | 1 | Allard, Charles | Ossipee | Wentworth, Albine | Jackson |
