Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence |
Birthplace |
Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77372 | 8000 | Thompson, Frances W. | Thompson | Frances | W. | Sequeira, Louis P. | 11/14/1948 | 42 | Conway | Conway | |||||||||
| 77373 | 8001 | Marceau, Roger | Marceau | Roger | Moody, Beatrice | 11/16/1948 | 35 | Conway | Lewiston, ME | ||||||||||
| 77373 | 8001 | Marceau, Roger | Marceau | Roger | Moody, Beatrice | 11/16/1948 | 35 | Conway | Lewiston, ME | ||||||||||
| 77374 | 8002 | Moody, Beatrice | Moody | Beatrice | Marceau, Roger | 11/16/1948 | 33 | Conway | Gardiner, ME | ||||||||||
| 77374 | 8002 | Moody, Beatrice | Moody | Beatrice | Marceau, Roger | 11/16/1948 | 33 | Conway | Gardiner, ME | ||||||||||
| 77375 | 8003 | Desjardins, Arthur A. | Desjardins | Arthur | A. | Motroni, Elaine T. | 11/20/1948 | 23 | Conway | Conway | |||||||||
| 77375 | 8003 | Desjardins, Arthur A. | Desjardins | Arthur | A. | Motroni, Elaine T. | 11/20/1948 | 23 | Conway | Conway | |||||||||
| 77376 | 8004 | Motroni, Elaine T. | Motroni | Elaine | T. | Desjardins, Arthur A. | 11/20/1948 | 18 | Conway | Conway | |||||||||
| 77376 | 8004 | Motroni, Elaine T. | Motroni | Elaine | T. | Desjardins, Arthur A. | 11/20/1948 | 18 | Conway | Conway | |||||||||
| 77377 | 8005 | Francoeur, Alpha R. | Francoeur | Alpha | R. | Francoeur, Helen B. | 11/24/1948 | 41 | Conway | Conway | |||||||||
| 77377 | 8005 | Francoeur, Alpha R. | Francoeur | Alpha | R. | Francoeur, Helen B. | 11/24/1948 | 41 | Conway | Conway | |||||||||
| 77378 | 8006 | Francoeur, Helen B. | Francoeur | Helen | B. | Francoeur, Alpha R. | 11/24/1948 | 32 | Conway | Conway | |||||||||
| 77378 | 8006 | Francoeur, Helen B. | Francoeur | Helen | B. | Francoeur, Alpha R. | 11/24/1948 | 32 | Conway | Conway | |||||||||
| 77379 | 8007 | Bourque, Wilfred J. | Bourque | Wilfred | J. | Sheridan, Virginia A. | 11/27/1948 | 35 | Cascades | Conway | |||||||||
| 77379 | 8007 | Bourque, Wilfred J. | Bourque | Wilfred | J. | Sheridan, Virginia A. | 11/27/1948 | 35 | Cascades | Conway | |||||||||
| 77380 | 8008 | Sheridan, Virginia A. | Sheridan | Virginia | A. | Bourque, Wilfred J. | 11/27/1948 | 22 | Cascades | Conway | |||||||||
| 77380 | 8008 | Sheridan, Virginia A. | Sheridan | Virginia | A. | Bourque, Wilfred J. | 11/27/1948 | 22 | Cascades | Conway | |||||||||
| 77381 | 8009 | Walker, John W. | Walker | John | W. | Abbott, Phyllis A. | 11/28/1948 | 32 | Hampton | Conway | |||||||||
| 77381 | 8009 | Walker, John W. | Walker | John | W. | Abbott, Phyllis A. | 11/28/1948 | 32 | Hampton | Conway | |||||||||
| 77382 | 8010 | Abbott, Phyllis A. | Abbott | Phyllis | A. | Walker, John W. | 11/28/1948 | 36 | Hampton | Conway | |||||||||
| 77382 | 8010 | Abbott, Phyllis A. | Abbott | Phyllis | A. | Walker, John W. | 11/28/1948 | 36 | Hampton | Conway | |||||||||
| 77383 | 8011 | Meader, Edwin C. | Meader | Edwin | C. | Quint, Margie E. | 12/12/1948 | 24 | Conway | Madison | |||||||||
| 77383 | 8011 | Meader, Edwin C. | Meader | Edwin | C. | Quint, Margie E. | 12/12/1948 | 24 | Conway | Madison | |||||||||
| 77384 | 8012 | Quint, Margie E. | Quint | Margie | E. | Meader, Edwin C. | 12/12/1948 | 20 | Conway | Conway | |||||||||
| 77384 | 8012 | Quint, Margie E. | Quint | Margie | E. | Meader, Edwin C. | 12/12/1948 | 20 | Conway | Conway |
