Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName |
MotherBirthplace |
MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71352 | 1977 | Wiley, Arthur R. | Wiley | Arthur | R. | Hill, Dorothy E. | 6/13/2014 | 22 | Conway | Fryeburg, ME | Fryeburg | Farmer | Wiley, Dexter H. | Stowe, Me. | Wiley, Nellie M. | Sweden, Me. | |||
| 71380 | 2005 | Howe, William L. | Howe | William | L. | Dinsmore, Ida | 10/28/2014 | 49 | Conway | Conway | Fryeburg, Me. | Merchant | Howe, Lewis | Lovell, Me. | Waterh'use, Sarah | Sweden, Me. | |||
| 71537 | 2162 | Libby, Carrie M. | Libby | Carrie | M. | Smith, Luther A. | 3/31/2017 | 17 | Conway | Standish, ME | Harrison, Me. | Housework | Libby, Joseph | Massachusetts | Kimball, Maggie | Sweden, Me. | |||
| 71537 | 2162 | Libby, Carrie M. | Libby | Carrie | M. | Smith, Luther A. | 3/31/2017 | 17 | Conway | Standish, ME | Harrison, Me. | Housework | Libby, Joseph | Massachusetts | Kimball, Maggie | Sweden, Me. | |||
| 71667 | 2292 | Gray, Alice E. | Gray | Alice | E. | Durgin, Roscoe M. | 6/3/2019 | 22 | Conway | Bridgton, ME | Bridgton, Me. | Housework | Gray, Isaac W. | Hiram, Me. | Ridlou, Nettie E. | Sweden, Me. | |||
| 53702 | 214 | Thompson, Mary H. | Thompson | Mary | H. | Wentworth, Gilman H. | 9/24/1990 | 17 | Conway, NH | Fryeburg, ME | Fryeburg | 1 | Thompson, Geo. | Lovell | Waterhouse, Hattie | Sweden | |||
| 53728 | 240 | Brown, Lettie F. | Brown | Lettie | F. | Perham, Ladurney | 12/25/1990 | 23 | Conway, NH | Bridgeton | Sweden | 1 | Brown, Chas. | Sweden | Painter | Trall, Frances | Sweden | ||
| 54900 | 1412 | Stranburg, Annie C. | Stranburg | Annie | C. | Penney, Arioch | 10/7/2006 | 45 | Conway | Conway | Sweden | Nurse | Stranburg, Carl P. | Germany | Frederickson, Anna | Sweden | |||
| 55056 | 1568 | Marx, Katherine | Marx | Katherine | Hayford, Arthur L. | 10/11/2008 | 33 | Conway | Tamworth | Germany | Laundress | Marx, Adams | Germany | Hayes, Mary | Sweden | ||||
| 55057 | 1569 | Olson, Alfred | Olson | Alfred | Sodaerbulon, Hulda H. | 10/14/2008 | 34 | Concord | Conway | Sweden | Stone Cutter | Hanson, Olo | Sweden | Lundguest, Kate | Sweden | ||||
| 55531 | 2043 | Swanson, Karl M. | Swanson | Karl | M. | Littlefield, Martha A. | 6/10/2015 | 54 | Portland, ME | Conway | Sweden | Granite cutter | Nelson, Swan | Sweden | Carlson, Helena S. | Sweden | |||
| 55595 | 2107 | Ekstrom, Frank C. | Ekstrom | Frank | C. | Thomas, Margaret L. | 7/7/2016 | 27 | Conway | Conway | Nashua | YMCA Sec. | Ekstrom, Chas W. | Sweden | Blaurberge, I.S. | Sweden | |||
| 55869 | 2381 | Johnson, Gus A. | Johnson | Gus | A. | Flaherty, Mary E. | 9/4/2020 | 24 | Conway | Arlington, MA | Cambridge, Mass. | Cook | Johnson, Andrew | Sweden | Pearson, Anna | Sweden | |||
| 55873 | 2385 | Carlson, David | Carlson | David | Hunt, Mabel H. | 9/18/2020 | 26 | Conway | Boston, MA | Auburn, Mass. | Engineer | Carlson, Carl G. | Sweden | Anderson, Betty | Sweden | ||||
| 69589 | 214 | Thompson, Mary H. | Thompson | Mary | H. | Wentworth, Gilman H. | 9/24/1990 | 17 | Conway, NH | Fryeburg, ME | Fryeburg | 1 | Thompson, Geo. | Lovell | Waterhouse, Hattie | Sweden | |||
| 69615 | 240 | Brown, Lettie F. | Brown | Lettie | F. | Perham, Ladurney | 12/25/1990 | 23 | Conway, NH | Bridgeton | Sweden | 1 | Brown, Chas. | Sweden | Painter | Trall, Frances | Sweden | ||
| 70787 | 1412 | Stranburg, Annie C. | Stranburg | Annie | C. | Penney, Arioch | 10/7/2006 | 45 | Conway | Conway | Sweden | Nurse | Stranburg, Carl P. | Germany | Frederickson, Anna | Sweden | |||
| 70787 | 1412 | Stranburg, Annie C. | Stranburg | Annie | C. | Penney, Arioch | 10/7/2006 | 45 | Conway | Conway | Sweden | Nurse | Stranburg, Carl P. | Germany | Frederickson, Anna | Sweden | |||
| 70943 | 1568 | Marx, Katherine | Marx | Katherine | Hayford, Arthur L. | 10/11/2008 | 33 | Conway | Tamworth | Germany | Laundress | Marx, Adams | Germany | Hayes, Mary | Sweden | ||||
| 70944 | 1569 | Olson, Alfred | Olson | Alfred | Sodaerbulon, Hulda H. | 10/14/2008 | 34 | Concord | Conway | Sweden | Stone Cutter | Hanson, Olo | Sweden | Lundguest, Kate | Sweden | ||||
| 71418 | 2043 | Swanson, Karl M. | Swanson | Karl | M. | Littlefield, Martha A. | 6/10/2015 | 54 | Portland, ME | Conway | Sweden | Granite cutter | Nelson, Swan | Sweden | Carlson, Helena S. | Sweden | |||
| 71418 | 2043 | Swanson, Karl M. | Swanson | Karl | M. | Littlefield, Martha A. | 6/10/2015 | 54 | Portland, ME | Conway | Sweden | Granite cutter | Nelson, Swan | Sweden | Carlson, Helena S. | Sweden | |||
| 71482 | 2107 | Ekstrom, Frank C. | Ekstrom | Frank | C. | Thomas, Margaret L. | 7/7/2016 | 27 | Conway | Conway | Nashua | YMCA Sec. | Ekstrom, Chas W. | Sweden | Blaurberge, I.S. | Sweden | |||
| 71482 | 2107 | Ekstrom, Frank C. | Ekstrom | Frank | C. | Thomas, Margaret L. | 7/7/2016 | 27 | Conway | Conway | Nashua | YMCA Sec. | Ekstrom, Chas W. | Sweden | Blaurberge, I.S. | Sweden | |||
| 71756 | 2381 | Johnson, Gus A. | Johnson | Gus | A. | Flaherty, Mary E. | 9/4/2020 | 24 | Conway | Arlington, MA | Cambridge, Mass. | Cook | Johnson, Andrew | Sweden | Pearson, Anna | Sweden |
