Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo |
Date |
Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59255 | 5767 | Chase, Maranda | Chase | Maranda | Parish, Chester | 04 Nov 1838 | |||||||||||||
| 75141 | 5766 | Parish, Chester | Parish | Chester | Chase, Maranda | 04 Nov 1838 | |||||||||||||
| 75142 | 5767 | Chase, Maranda | Chase | Maranda | Parish, Chester | 04 Nov 1838 | |||||||||||||
| 60284 | 6796 | Winslow, Albert | Winslow | Albert | Martin, Eliza | 04 Nov 1857 | He Of Paris, Me. And She Of Greenwood, Me. | ||||||||||||
| 60285 | 6797 | Martin, Eliza E. | Martin | Eliza | E. | Winslow, Albert | 04 Nov 1857 | She Of Greenwood, Me. And He Of Paris, Me. | |||||||||||
| 60286 | 6798 | Libby, Joseph L. | Libby | Joseph | L. | Stuart, Evelyn J. | 04 Nov 1857 | He Of Paris, Me. And She Of Harrison, Me. | |||||||||||
| 60287 | 6799 | Stuart, Evelyn J. | Stuart | Evelyn | J. | Libby, Joseph L. | 04 Nov 1857 | She Of Harison, Me. And He Of Paris, Me. | |||||||||||
| 76171 | 6796 | Winslow, Albert | Winslow | Albert | Martin, Eliza | 04 Nov 1857 | He Of Paris, Me. And She Of Greenwood, Me. | ||||||||||||
| 76171 | 6796 | Winslow, Albert | Winslow | Albert | Martin, Eliza | 04 Nov 1857 | He Of Paris, Me. And She Of Greenwood, Me. | ||||||||||||
| 76172 | 6797 | Martin, Eliza E. | Martin | Eliza | E. | Winslow, Albert | 04 Nov 1857 | She Of Greenwood, Me. And He Of Paris, Me. | |||||||||||
| 76172 | 6797 | Martin, Eliza E. | Martin | Eliza | E. | Winslow, Albert | 04 Nov 1857 | She Of Greenwood, Me. And He Of Paris, Me. | |||||||||||
| 76173 | 6798 | Libby, Joseph L. | Libby | Joseph | L. | Stuart, Evelyn J. | 04 Nov 1857 | He Of Paris, Me. And She Of Harrison, Me. | |||||||||||
| 76173 | 6798 | Libby, Joseph L. | Libby | Joseph | L. | Stuart, Evelyn J. | 04 Nov 1857 | He Of Paris, Me. And She Of Harrison, Me. | |||||||||||
| 76174 | 6799 | Stuart, Evelyn J. | Stuart | Evelyn | J. | Libby, Joseph L. | 04 Nov 1857 | She Of Harison, Me. And He Of Paris, Me. | |||||||||||
| 76174 | 6799 | Stuart, Evelyn J. | Stuart | Evelyn | J. | Libby, Joseph L. | 04 Nov 1857 | She Of Harison, Me. And He Of Paris, Me. | |||||||||||
| 60734 | 7246 | Thorn, James | Thorn | James | Parish, Miranda F. | 04 Nov 1881 | 68 | Conway | Conway | Baldwin, ME | Laborer | Benjamin Thorn | Laborer | Lydia Sanborn | |||||
| 60734 | 7246 | Thorn, James | Thorn | James | Parish, Miranda F. | 04 Nov 1881 | 68 | Conway | Conway | Baldwin, ME | Laborer | Benjamin Thorn | Laborer | Lydia Sanborn | |||||
| 60735 | 7247 | Parish, Miranda F. | Parish | Miranda | F. | Thorn, James | 04 Nov 1881 | ||||||||||||
| 60735 | 7247 | Parish, Miranda F. | Parish | Miranda | F. | Thorn, James | 04 Nov 1881 | ||||||||||||
| 60736 | 7248 | Parish, Miranda F. | Parish | Miranda | F. | Thorn, James | 04 Nov 1881 | 67 | Conway | Madison, NH | Bartlett, NH | Daniel Chase | Farmer | ||||||
| 60736 | 7248 | Parish, Miranda F. | Parish | Miranda | F. | Thorn, James | 04 Nov 1881 | 67 | Conway | Madison, NH | Bartlett, NH | Daniel Chase | Farmer | ||||||
| 76621 | 7246 | Thorn, James | Thorn | James | Parish, Miranda F. | 04 Nov 1881 | 68 | Conway | Conway | Baldwin, ME | Laborer | Benjamin Thorn | Laborer | Lydia Sanborn | |||||
| 76621 | 7246 | Thorn, James | Thorn | James | Parish, Miranda F. | 04 Nov 1881 | 68 | Conway | Conway | Baldwin, ME | Laborer | Benjamin Thorn | Laborer | Lydia Sanborn | |||||
| 76622 | 7247 | Parish, Miranda F. | Parish | Miranda | F. | Thorn, James | 04 Nov 1881 | ||||||||||||
| 76622 | 7247 | Parish, Miranda F. | Parish | Miranda | F. | Thorn, James | 04 Nov 1881 |
