Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst |
ParticipantMiddle |
WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53643 | 155 | Moody, Amos | Moody | Amos | Blake, Mary A. | 11/9/1989 | 66 | Conway, NH | Standish, ME | Standish | Farmer | 2 | Moody, Enoch | Standish | Whitney, Mary | Gorham | |||
| 53647 | 159 | Wentworth, Weston | Wentworth | Weston | Kelley, Annie M. | 11/12/1989 | 24 | Fryeburg | Conway, NH | Conway | Fireman | 1 | Wentworth, John L. | Conway | Osgood, Mary | Conway | |||
| 53649 | 161 | French, Samuel | French | Samuel | Clark, Nancy | 11/23/1989 | 74 | Conway, NH | Conway, NH | Farmington | Farmer | 2 | French, James | Farmington | Melvin, Susan | Farmington | |||
| 53650 | 162 | Clark, Nancy | Clark | Nancy | French, Samuel | 11/23/1989 | 70 | Conway, NH | Conway, NH | Farmington | 2 | ||||||||
| 53651 | 163 | Barnes, Eugene | Barnes | Eugene | Green, Susan Locke | 11/28/1989 | Bucksport | Conway, NH | Conway | Merchant | 1 | Barnes, Richard E. | Conway | Boston, Amanda | Maine | ||||
| 53653 | 165 | Kiseman, Jeremiah | Kiseman | Jeremiah | Ela, Lucinda M. | 11/28/1989 | 23 | Conway, NH | Fryeburg, ME | Ohio | Laborer | 1 | Kiseman, Henry | Ohio | Plants, Martha | Ohio | |||
| 53656 | 168 | McCartney, Ellen | McCartney | Ellen | Seavey, Edward C. | 11/28/1989 | 24 | Conway, NH | Conway, NH | Scotland | 1 | McCartney, James | Scotland | Burkmire, Catherine | Scotland | ||||
| 53661 | 173 | Harriman, C.H. | Harriman | C.H. | Gillis, Annie M. | 12/24/1989 | 32 | Conway, NH | Conway, NH | Dutton | Trader | 2 | Harriman, Isaac H. | New Bruns'k | Cram, Annie A. | Vermont | |||
| 53666 | 178 | Abbott, Mary | Abbott | Mary | Potter, John E. | 12/27/1989 | 23 | Conway, NH | Fryeburg, ME | Fryeburg | 1 | Abbott, William H. | Stowe | Eastman, Susan | Fryeburg | ||||
| 53673 | 185 | Mason, Frank | Mason | Frank | Miller, Gusta | 3/31/1990 | 20 | Conway, NH | Conway | Conway | Farmer | 1 | Mason, Daniel | Conway | Farmer | Stanley, Susan | Porter | ||
| 53674 | 186 | Miller, Gusta | Miller | Gusta | Mason, Frank | 3/31/1990 | 18 | Conway, NH | Brownfield, ME | Brownfield | 1 | Miller, John | Brownfield | Farmer | Quint, Julia | Brownfield | |||
| 53676 | 188 | Carleton, Winnie | Carleton | Winnie | Bent, Norman A. | 4/14/1990 | 18 | Conway, NH | Conway | Mt. Vernon | 1 | Carleton, James A. | Merchant | Hazelton, Mary L. | Conway | ||||
| 53682 | 194 | Blany, Myra | Blany | Myra | Roberts, William G. | 6/17/1990 | 33 | Fryeburg, ME | Boston, MA | 1 | Blaney, Nicholas T. | Boston | Trader | Blaney, Clara | Boston | ||||
| 53683 | 195 | Chamberlin, Edward | Chamberlin | Edward | Whitney, Mabel | 6/14/1990 | 22 | Conway, NH | Conway | Albany | Stone-cutter | 1 | Chamberlin, Otis | Brownfield | Farmer | Carter, Lydia | Albany | ||
| 53684 | 196 | Whitney, Mabel | Whitney | Mabel | Chamberlin, Edward | 6/14/1990 | 20 | Conway, NH | Lake Vil., NH | Lake Village | 1 | Whitney, George | Lake Village | Farmer | Whitney, Lydia | Lake Village | |||
| 53690 | 202 | Smith, Evelyn | Smith | Evelyn | Randall, Simeon A. | 7/3/1990 | 32 | Conway, NH | Dover, NH | Dover | 1 | ||||||||
| 53707 | 219 | Seavey, Levi | Seavey | Levi | Eades, Louisa M. | 10/29/1990 | 68 | Conway, NH | Conway | Conway | Farmer | 2 | Seavey, Jonathan | Barnes, Polly | |||||
| 53713 | 225 | Merrill, Herbert | Merrill | Herbert | Lake, Etta | 11/26/1990 | 29 | Conway, NH | Pownal | Gloucester | Farmer | 1 | Merrill, Wm. H. | Gloucester | Emery, Elizabeth | Poland | |||
| 53714 | 226 | Lake, Etta | Lake | Etta | Merrill, Herbert | 11/26/1990 | 40 | Conway, NH | Pownal | Pownal | 1 | Lake, Chas. | Lake, Lucy | ||||||
| 53722 | 234 | Bean, Georgianna | Bean | Georgianna | Babb, Frank M. | 12/24/1990 | 24 | Conway, NH | Conway | Conway | 1 | Bean, Moses | Conway | Farmer | Smith, Lucretia R. | Chatham | |||
| 53727 | 239 | Perham, Ladurney | Perham | Ladurney | Brown, Lettie F. | 12/25/1990 | 28 | Conway, NH | Woodstock | Gorham | Farmer | 1 | Perham, Kingman | Woodstock | Farmer | Knight, Martha | Gray | ||
| 53732 | 244 | Fifield, Rose | Fifield | Rose | Douglas, James | 1/1/1991 | 37 | Conway, NH | Conway | Conway | 2 | Thurston, Daniel | Conway | Farmer | |||||
| 53735 | 247 | Knox, Munroe | Knox | Munroe | Bickford, Marion A. | 1/9/1991 | 26 | Conway, NH | Conway | Tamworth | Stove M'fg | 1 | Knox, Edward E. | Ossipee | Nason, Abagail | Tamworth | |||
| 53737 | 249 | Browning, Herbert | Browning | Herbert | Richardson, Fannie B. | 1/25/1991 | 26 | Conway, NH | Conway | England | Stone Cutter | 1 | Browning, Thomas | England | Merchant | Baltrope, Maria | England | ||
| 53741 | 253 | Miller, John | Miller | John | McCartney, Mary | 2/13/1991 | 22 | Conway, NH | Conway | Scotland | Stonecutter | 1 | Miller, Hugh | Scotland | Carpenter | Taylor, Elizabeth | Scotland |
