Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace |
Occupation |
MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69978 | 603 | Hodgkins, True F. | Hodgkins | TRUE | F. | Carter, Edith M. | 4/30/1995 | 22 | Conway | Conway | Chesterville, Me. | Spool turner | Hodgkins, Sam F. | Tamworth | Dyke, Abbie F. | Chesterville, Me. | |||
| 55294 | 1806 | Knox, Anna A. | Knox | Anna | A. | Chesney, Claud C. | 6/23/2012 | 17 | Conway | Conway | Conway | Spool stamp'r | Knox, Monroe | Tamworth | Bickford, Marion | Conway | |||
| 71181 | 1806 | Knox, Anna A. | Knox | Anna | A. | Chesney, Claud C. | 6/23/2012 | 17 | Conway | Conway | Conway | Spool stamp'r | Knox, Monroe | Tamworth | Bickford, Marion | Conway | |||
| 71181 | 1806 | Knox, Anna A. | Knox | Anna | A. | Chesney, Claud C. | 6/23/2012 | 17 | Conway | Conway | Conway | Spool stamp'r | Knox, Monroe | Tamworth | Bickford, Marion | Conway | |||
| 54049 | 561 | Yeaton, George A. | Yeaton | George | A. | Milliken, Anna | 11/17/1994 | 20 | Conway | Conway | Tamworth | Spool maker | 1 | Yeaton, A.K. | Tamworth | Spool maker | Nickerson, Marcissa M. | Tamworth | |
| 54459 | 971 | Lord, William C. | Lord | William | C. | Forrest, Mary E. | 11/27/1999 | 44 | Conway | Conway | Madison | Spool Maker | Lord, Nathaniel | Lebanon, Me. | Allard, Adaline | Eaton | |||
| 60853 | 7365 | Lord, Frank G. | Lord | Frank | G. | Pendexter, Jennie T. | 03 Oct 1883 | 25 | Conway | Conway | Madison, NH | Spool Maker | 1st | John D. Lord | Sarah D. Walker | ||||
| 69936 | 561 | Yeaton, George A. | Yeaton | George | A. | Milliken, Anna | 11/17/1994 | 20 | Conway | Conway | Tamworth | Spool maker | 1 | Yeaton, A.K. | Tamworth | Spool maker | Nickerson, Marcissa M. | Tamworth | |
| 70346 | 971 | Lord, William C. | Lord | William | C. | Forrest, Mary E. | 11/27/1999 | 44 | Conway | Conway | Madison | Spool Maker | Lord, Nathaniel | Lebanon, Me. | Allard, Adaline | Eaton | |||
| 76740 | 7365 | Lord, Frank G. | Lord | Frank | G. | Pendexter, Jennie T. | 03 Oct 1883 | 25 | Conway | Conway | Madison, NH | Spool Maker | 1st | John D. Lord | Sarah D. Walker | ||||
| 53945 | 457 | Allard, James E. | Allard | James | E. | Merrow, Cora M. | 10/26/1993 | 29 | Conway | Conway | Madison | Spool | 1 | Allard, Charles | Ossipee | Wentworth, Albine | Jackson | ||
| 69832 | 457 | Allard, James E. | Allard | James | E. | Merrow, Cora M. | 10/26/1993 | 29 | Conway | Conway | Madison | Spool | 1 | Allard, Charles | Ossipee | Wentworth, Albine | Jackson | ||
| 69832 | 457 | Allard, James E. | Allard | James | E. | Merrow, Cora M. | 10/26/1993 | 29 | Conway | Conway | Madison | Spool | 1 | Allard, Charles | Ossipee | Wentworth, Albine | Jackson | ||
| 53989 | 501 | Fogg, Clinton H. | Fogg | Clinton | H. | Young, Elizabeth | 4/3/1994 | 19 | Conway | Bridgton, ME | Bridgton, Me. | Spinner | 1 | Fogg, James A. | Harrison, Me. | Carpenter | Kenniston, Mary | Chatham | |
| 54235 | 747 | Crowley, Wm | Crowley | Wm | Gray, Nellie | 9/5/1996 | 26 | Ctr. Conway | Bridgton, ME | Gilbertville, Mass. | Spinner | Crowley, Timothy | Hardwick, Mass. | Lane, Eliza | Limerick, Ir'lnd | ||||
| 54433 | 945 | Irish, Ralph V. | Irish | Ralph | V. | Wells, Florence G. | 9/16/1999 | 23 | N Conway | Bridgton, ME | Gorham, Me. | Spinner | Irish, Charles H. | Gorham, Me. | Hall, Clara E. | Biddeford, Me. | |||
| 54455 | 967 | Peterson, Charles N. | Peterson | Charles | N. | Morrill, Ida | 11/11/1999 | 24 | C Conway | Bridgton, ME | Bridgton, Me. | Spinner | Peterson, Eben | Fryeburg | Keniston, Sarah | Fryeburg | |||
| 54563 | 1075 | Hill, Daniel | Hill | Daniel | Goodwin, Charlotte | 7/12/2001 | 26 | Newport, ME | Bridgton, Me. | Spinner | Hill, William | Denmark, Me. | Phinney, Nellie | Harrison, Me. | |||||
| 60794 | 7306 | Noyes, George | Noyes | George | Gammon, Hattie M. | 16 Sep 1882 | 23 | Conway | Bridgton, ME | Portland, ME | Spinner | John H. Noyes | Millman | Rosanna Knight | |||||
| 69876 | 501 | Fogg, Clinton H. | Fogg | Clinton | H. | Young, Elizabeth | 4/3/1994 | 19 | Conway | Bridgton, ME | Bridgton, Me. | Spinner | 1 | Fogg, James A. | Harrison, Me. | Carpenter | Kenniston, Mary | Chatham | |
| 70122 | 747 | Crowley, Wm | Crowley | Wm | Gray, Nellie | 9/5/1996 | 26 | Ctr. Conway | Bridgton, ME | Gilbertville, Mass. | Spinner | Crowley, Timothy | Hardwick, Mass. | Lane, Eliza | Limerick, Ir'lnd | ||||
| 70320 | 945 | Irish, Ralph V. | Irish | Ralph | V. | Wells, Florence G. | 9/16/1999 | 23 | N Conway | Bridgton, ME | Gorham, Me. | Spinner | Irish, Charles H. | Gorham, Me. | Hall, Clara E. | Biddeford, Me. | |||
| 70320 | 945 | Irish, Ralph V. | Irish | Ralph | V. | Wells, Florence G. | 9/16/1999 | 23 | N Conway | Bridgton, ME | Gorham, Me. | Spinner | Irish, Charles H. | Gorham, Me. | Hall, Clara E. | Biddeford, Me. | |||
| 70342 | 967 | Peterson, Charles N. | Peterson | Charles | N. | Morrill, Ida | 11/11/1999 | 24 | C Conway | Bridgton, ME | Bridgton, Me. | Spinner | Peterson, Eben | Fryeburg | Keniston, Sarah | Fryeburg | |||
| 70450 | 1075 | Hill, Daniel | Hill | Daniel | Goodwin, Charlotte | 7/12/2001 | 26 | Newport, ME | Bridgton, Me. | Spinner | Hill, William | Denmark, Me. | Phinney, Nellie | Harrison, Me. |
