Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence |
Birthplace |
Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59374 | 5886 | Douglass, Elisabeth (Miss) | Douglass | Elisabeth | (Miss) | Livermore, Emery (Mr.) | 25 Oct 1836 | He Of Bangor, Maine And She Of Conway | |||||||||||
| 59375 | 5887 | Prince, Joel (Mr.) | Prince | Joel | (Mr.) | Eaton, Mary Jane (Miss) | 18 Dec 1836 | ||||||||||||
| 59376 | 5888 | Eaton, Mary Jane (Miss) | Eaton | Mary | Jane (Miss) | Prince, Joel (Mr.) | 18 Dec 1836 | ||||||||||||
| 59377 | 5889 | Wentworth, Isaiah (Mr.) | Wentworth | Isaiah | (Mr.) | Page, Ruth E. (Miss) | 29 Dec 1836 | ||||||||||||
| 59378 | 5890 | Page, Ruth E. (Miss) | Page | Ruth | E. (Miss) | Wentworth, Isaiah (Mr.) | 29 Dec 1836 | Of Conway | |||||||||||
| 59379 | 5891 | Wentworth, Isaiah (Mr.) | Wentworth | Isaiah | (Mr.) | Page, Ruth E. (Miss) | 29 Dec 1836 | Of Conway | |||||||||||
| 59380 | 5892 | Lang, Joseph (Mr.) | Lang | Joseph | (Mr.) | Eastman, Abigail Jane (Miss) | 07 Mar 1837 | Of Conway | |||||||||||
| 59381 | 5893 | Eastman, Abigail Jane (Miss0 | Eastman | Abigail | Jane (Miss0 | Lang, Joseph (Mr.) | 07 Mar 1837 | Of Conway | |||||||||||
| 59382 | 5894 | Barns, Alonzo W. (Mr.) | Barns | Alonzo | W. (Mr.) | Merrill, Almira (Miss) | 06 Dec 1837 | Of Conway | |||||||||||
| 59383 | 5895 | Merrill, Almira (Miss) | Merrill | Almira | (Miss) | Barns, Alonzo W. (Mr.) | 06 Dec 1837 | Of Conway | |||||||||||
| 59384 | 5896 | Eastman, Jonathan C. (Mr.) | Eastman | Jonathan | C. (Mr.) | Merrill, Susan (Miss) | 21 Dec 1837 | Of Conway | |||||||||||
| 59385 | 5897 | Merrill, Susan (Miss) | Merrill | Susan | (Miss) | Eastman, Jonathan C. (Mr.) | 21 Dec 1837 | Of Conway | |||||||||||
| 59386 | 5898 | Weeks, James | Weeks | James | Roberts, Lidia | 20 Mar 1845 | Of Conway | ||||||||||||
| 59387 | 5899 | Roberts, Lidia | Roberts | Lidia | Weeks, James | 20 Mar 1845 | Of Conway | ||||||||||||
| 59388 | 5900 | Stilphin, Cornelius (Mr.) | Stilphin | Cornelius | (Mr.) | Chase, Abby (Miss) | 23 Jan 1845 | He Of Bartlett She Of Conway | |||||||||||
| 59389 | 5901 | Chase, Abby (Miss) | Chase | Abby | (Miss) | Stilphin, Cornelius (Mr.) | 23 Jan 1845 | He Of Bartlett And She Of Conway | |||||||||||
| 59390 | 5902 | Charles, Dean | Charles | Dean | How, Susan | 08 Jul 1823 | |||||||||||||
| 59391 | 5903 | How, Susan | How | Susan | Charles, Dean | 08 Jul 1823 | |||||||||||||
| 59392 | 5904 | Haseltine, Stephne | Haseltine | Stephne | Hazeltine, Nancy | 11 Apr 1824 | |||||||||||||
| 59393 | 5905 | Hazeltine, Nancy | Hazeltine | Nancy | Haseltine, Stephen | 11 Apr 1824 | |||||||||||||
| 59394 | 5906 | Booker, David | Booker | David | Hamilton, Polly | 12 May 1824 | |||||||||||||
| 59395 | 5907 | Hamilton, Polly | Hamilton | Polly | Booker, David | 12 May 1824 | |||||||||||||
| 59396 | 5908 | Meader, Joshua | Meader | Joshua | Ordway, Hannah | 15 Nov 1827 | |||||||||||||
| 59397 | 5909 | Ordway, Hannah | Ordway | Hannah | Meader, Joshua | 15 Nov 1827 | |||||||||||||
| 59398 | 5910 | Knap, Daniel | Knap | Daniel | Tuck, Mitte | 28 Dec 1842 |
