Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle |
WedTo |
Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72146 | 2771 | Chase, Howard | Chase | Howard | Wormwood, Winona | 8/2/2026 | 21 | Rochester | Rochester | Taunton, Ma. | |||||||||
| 54339 | 851 | Willey, John N. | Willey | John | N. | Wormell, Annie E. | 4/27/1998 | 50 | Union, NH | Conway, NH | Wakefield, N.H. | Engineer | W 2d | Willey, Stephen M. | Brookfield, N.H. | Willey, Sarah A. | Wakefield, N.H. | Deceased | |
| 70226 | 851 | Willey, John N. | Willey | John | N. | Wormell, Annie E. | 4/27/1998 | 50 | Union, NH | Conway, NH | Wakefield, N.H. | Engineer | W 2d | Willey, Stephen M. | Brookfield, N.H. | Willey, Sarah A. | Wakefield, N.H. | Deceased | |
| 57797 | 4309 | Roberts, Clifton E. | Roberts | Clifton | E. | Workman, Alice V. | 11/12/1938 | 43 | Conway | Conway | |||||||||
| 73684 | 4309 | Roberts, Clifton E. | Roberts | Clifton | E. | Workman, Alice V. | 11/12/1938 | 43 | Conway | Conway | |||||||||
| 73684 | 4309 | Roberts, Clifton E. | Roberts | Clifton | E. | Workman, Alice V. | 11/12/1938 | 43 | Conway | Conway | |||||||||
| 57486 | 3998 | Monroe, Frances R. | Monroe | Frances | R. | Worcester, Ollie O. | 3/1/1937 | 18 | Springfield, ME | Springfield, Me. | |||||||||
| 73373 | 3998 | Monroe, Frances R. | Monroe | Frances | R. | Worcester, Ollie O. | 3/1/1937 | 18 | Springfield, ME | Springfield, Me. | |||||||||
| 66044 | 12587 | Curtis, Frank S. | Curtis | Frank | S. | Woofenden, Jane L. | 11/1/1980 | 38 | North Conway | North Conway | Massachusetts | ||||||||
| 81933 | 12587 | Curtis, Frank S. | Curtis | Frank | S. | Woofenden, Jane L. | 11/1/1980 | 38 | North Conway | North Conway | Massachusetts | ||||||||
| 81933 | 12587 | Curtis, Frank S. | Curtis | Frank | S. | Woofenden, Jane L. | 11/1/1980 | 38 | North Conway | North Conway | Massachusetts | ||||||||
| 64314 | 10842 | Staph, Ann M. | Staph | Ann | M. | Woody, Roland C. | 7/16/1970 | 42 | Center Conway | Tolland, CT | Maine | ||||||||
| 80201 | 10842 | Staph, Ann M. | Staph | Ann | M. | Woody, Roland C. | 7/16/1970 | 42 | Center Conway | Tolland, CT | Maine | ||||||||
| 66734 | 13284 | Andrews, Mark P. | Andrews | Mark | P. | Woody, Maria G. | 10/6/1983 | 22 | North Conway | North Conway | New Hampshire | ||||||||
| 82623 | 13284 | Andrews, Mark P. | Andrews | Mark | P. | Woody, Maria G. | 10/6/1983 | 22 | North Conway | North Conway | New Hampshire | ||||||||
| 82623 | 13284 | Andrews, Mark P. | Andrews | Mark | P. | Woody, Maria G. | 10/6/1983 | 22 | North Conway | North Conway | New Hampshire | ||||||||
| 67674 | 14227 | Bushong, Deborah J. | Bushong | Deborah | J. | Woodworth, Gary L. | 6/21/1987 | 25 | North Conway | Haverhill, MA | Massachusetts | ||||||||
| 67674 | 14227 | Bushong, Deborah J. | Bushong | Deborah | J. | Woodworth, Gary L. | 6/21/1987 | 25 | North Conway | Haverhill, MA | Massachusetts | ||||||||
| 62139 | 8656 | McDaniels, Peggy Ann | McDaniels | Peggy | Ann | Woodward, Ralph C. | 12/27/1953 | 19 | N. Fryeburg, ME | Fryeburg, ME | Portland, ME | ||||||||
| 78026 | 8656 | McDaniels, Peggy Ann | McDaniels | Peggy | Ann | Woodward, Ralph C. | 12/27/1953 | 19 | N. Fryeburg, ME | Fryeburg, ME | Portland, ME | ||||||||
| 78026 | 8656 | McDaniels, Peggy Ann | McDaniels | Peggy | Ann | Woodward, Ralph C. | 12/27/1953 | 19 | N. Fryeburg, ME | Fryeburg, ME | Portland, ME | ||||||||
| 59606 | 6118 | Shirley, Joshua (Mr.) | Shirley | Joshua | (Mr.) | Woodward, Mary Elizabeth (Miss) | 01 Jan 1861 | Fryeburg, Me | |||||||||||
| 75493 | 6118 | Shirley, Joshua (Mr.) | Shirley | Joshua | (Mr.) | Woodward, Mary Elizabeth (Miss) | 01 Jan 1861 | Fryeburg, Me | |||||||||||
| 60134 | 6646 | Shirley, Joshua | Shirley | Joshua | Woodward, Mary E. | 01 Jan 1861 | He Of Fryeburg And She Of Conway | ||||||||||||
| 76021 | 6646 | Shirley, Joshua | Shirley | Joshua | Woodward, Mary E. | 01 Jan 1861 | He Of Fryeburg And She Of Conway |
