Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName |
FatherBirthplace |
FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76959 | 7584 | Wilkinson, William H. | Wilkinson | William | H. | Chase, Josephine B. | 16 Dec 1872 | 23 | Conway | Rochester, NH | Rochester, NH | Laborer | 1st | William Wilkinson | So. Berwick (Me?) | Mary | |||
| 54060 | 572 | Brown, Mary E. | Brown | Mary | E. | Sawyer, William A. | 12/1/1994 | 33 | S. Berwick, ME | So, Berwick | S. Berw'k, Me. | 2 | Peirce, Charles | So. Berwick, Me. | Ran, Laura J. | Rochester | |||
| 69947 | 572 | Brown, Mary E. | Brown | Mary | E. | Sawyer, William A. | 12/1/1994 | 33 | S. Berwick, ME | So, Berwick | S. Berw'k, Me. | 2 | Peirce, Charles | So. Berwick, Me. | Ran, Laura J. | Rochester | |||
| 54546 | 1058 | Darling, Susie E. | Darling | Susie | E. | Strout, Almond H. | 5/2/2001 | 23 | S. Portland, ME | Cundy Harbor | Housework | Darling, George | So. Portland, Me. | Webber, Susan | Chebeague, Me. | ||||
| 70433 | 1058 | Darling, Susie E. | Darling | Susie | E. | Strout, Almond H. | 5/2/2001 | 23 | S. Portland, ME | Cundy Harbor | Housework | Darling, George | So. Portland, Me. | Webber, Susan | Chebeague, Me. | ||||
| 70433 | 1058 | Darling, Susie E. | Darling | Susie | E. | Strout, Almond H. | 5/2/2001 | 23 | S. Portland, ME | Cundy Harbor | Housework | Darling, George | So. Portland, Me. | Webber, Susan | Chebeague, Me. | ||||
| 55801 | 2313 | Kallock, Irven M. | Kallock | Irven | M. | Burke, Hazel O. | 9/7/2019 | 33 | Conway | Conway | Conway | Stonecutter | Kallock, Isaac M. | So.Windham, Me. | Ware, Julia E. | Conway | |||
| 71688 | 2313 | Kallock, Irven M. | Kallock | Irven | M. | Burke, Hazel O. | 9/7/2019 | 33 | Conway | Conway | Conway | Stonecutter | Kallock, Isaac M. | So.Windham, Me. | Ware, Julia E. | Conway | |||
| 71688 | 2313 | Kallock, Irven M. | Kallock | Irven | M. | Burke, Hazel O. | 9/7/2019 | 33 | Conway | Conway | Conway | Stonecutter | Kallock, Isaac M. | So.Windham, Me. | Ware, Julia E. | Conway | |||
| 53968 | 480 | McKenney, Eliza A. | McKenney | Eliza | A. | Holt, Edward B. | 1/1/1994 | 18 | Conway | Madison, ME | Madison, Me. | 1 | McKenny, M.L. | Solon, Me. | Mill wright | Read, Hannah | Madison, Me. | ||
| 69855 | 480 | McKenney, Eliza A. | McKenney | Eliza | A. | Holt, Edward B. | 1/1/1994 | 18 | Conway | Madison, ME | Madison, Me. | 1 | McKenny, M.L. | Solon, Me. | Mill wright | Read, Hannah | Madison, Me. | ||
| 55481 | 1993 | Kerr, Sumner M. | Kerr | Sumner | M. | Pi-ts, Abbie M. | 8/29/2014 | 23 | Conway | Conway | Lincoln, Me. | Barber | Kerr, John S. | Somersworth | Lancester, Bertha | Lincoln, Me. | |||
| 55615 | 2127 | Hunting, James D. | Hunting | James | D. | Seavey, Susie A. | 10/28/2016 | 55 | Conway | Conway | Cambridge, M | Artist | Hunting, Henry A. | Somersworth | Whittemore, Julia | Roxbury, Mass. | |||
| 71368 | 1993 | Kerr, Sumner M. | Kerr | Sumner | M. | Pi-ts, Abbie M. | 8/29/2014 | 23 | Conway | Conway | Lincoln, Me. | Barber | Kerr, John S. | Somersworth | Lancester, Bertha | Lincoln, Me. | |||
| 71502 | 2127 | Hunting, James D. | Hunting | James | D. | Seavey, Susie A. | 10/28/2016 | 55 | Conway | Conway | Cambridge, M | Artist | Hunting, Henry A. | Somersworth | Whittemore, Julia | Roxbury, Mass. | |||
| 54529 | 1041 | Mitchell, Thomas B. | Mitchell | Thomas | B. | Urann, Abbie A. | 12/1/2000 | 44 | Sorrento, ME | Sullivan, Me. | Granite Cutter | Mitchell, Abram | Sorrento, Me. | McMahon, Mary M. | Ireland | ||||
| 70416 | 1041 | Mitchell, Thomas B. | Mitchell | Thomas | B. | Urann, Abbie A. | 12/1/2000 | 44 | Sorrento, ME | Sullivan, Me. | Granite Cutter | Mitchell, Abram | Sorrento, Me. | McMahon, Mary M. | Ireland | ||||
| 55117 | 1629 | McBee, Alexander C. | McBee | Alexander | C. | Freeman, Louise M. | 9/2/2009 | 23 | Conway | Conway | Massachusetts | Student | McBee,Wm B. | South Carolina | Hudson, Emily E. | England | |||
| 71004 | 1629 | McBee, Alexander C. | McBee | Alexander | C. | Freeman, Louise M. | 9/2/2009 | 23 | Conway | Conway | Massachusetts | Student | McBee,Wm B. | South Carolina | Hudson, Emily E. | England | |||
| 55417 | 1929 | Covieo, Arthur A. | Covieo | Arthur | A. | Quint, Edna M. | 12/6/2013 | 35 | Conway | Conway | Island Pond | Book keeper | Covieo, Maxiam | Southbridge | Gunn, Rosa | St Cyrill, P Q | |||
| 71304 | 1929 | Covieo, Arthur A. | Covieo | Arthur | A. | Quint, Edna M. | 12/6/2013 | 35 | Conway | Conway | Island Pond | Book keeper | Covieo, Maxiam | Southbridge | Gunn, Rosa | St Cyrill, P Q | |||
| 54212 | 724 | McGill, Myrtie E. | McGill | Myrtie | E. | Eastman, S'm'l A. | 5/27/1996 | 22 | North Conway | Conway | Springfield, N.S. | Dressmaker | McGill, James | Springfield, M's | Roop, Lydia | Springfield, M's | |||
| 70099 | 724 | McGill, Myrtie E. | McGill | Myrtie | E. | Eastman, S'm'l A. | 5/27/1996 | 22 | North Conway | Conway | Springfield, N.S. | Dressmaker | McGill, James | Springfield, M's | Roop, Lydia | Springfield, M's | |||
| 53754 | 266 | McGill, Delia S. | McGill | Delia | S. | Rogers, Melvin N. | 5/30/1991 | 28 | Conway, NH | Conway | Springfield, N. S. | 1 | McGill, William | Springfield, N. S. | Farmer | Sanders, Salome | Springfield, N. S. | ||
| 69641 | 266 | McGill, Delia S. | McGill | Delia | S. | Rogers, Melvin N. | 5/30/1991 | 28 | Conway, NH | Conway | Springfield, N. S. | 1 | McGill, William | Springfield, N. S. | Farmer | Sanders, Salome | Springfield, N. S. |
