Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst |
ParticipantMiddle |
WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76792 | 7417 | Eastman, Calvin | Eastman | Calvin | Eastman, Almira S. | 21 Apr 1868 | 24 | Conway | Bartlett | Bartlett | Farmer | 1st | John Eastman | Farmer | Mary | ||||
| 76793 | 7418 | Eastman, Almira | Eastman | Almira | Eastman, Calvin | 21 Apr 1868 | 20 | Conway | Bartlett | Bartlett | 1st | Henry Eastman | Farmer | Mary | |||||
| 76797 | 7422 | Charles, Jennie | Charles | Jennie | Sawyer, James W. | 14 May 1868 | 17 | Conway | Chatham | Chatham | 1st | Soloman Charles | Farmer | Susan | |||||
| 76805 | 7430 | Sanborn, Jennie | Sanborn | Jennie | Cross, Eben A. | 22 Nov 1868 | 19 | Conway | Bridgeton, ME | Sebago, ME | 1st | Robert Sanborn | Sarah | ||||||
| 76807 | 7432 | Bachelder, Angeline | Bachelder | Angeline | Philbrook, William H. | 12 JAN 1869 | 21 | Conway | Conway | Conway | 1st | John Bachelder | Farmer | Harriet | |||||
| 76808 | 7433 | Thurston, Alvah | Thurston | Alvah | Dearborn, Phebe (Mrs) | 24 MAY 1868 | 32 | Conway | Conway | Albany | 2nd | Samuel Allard | Farmer | ||||||
| 76811 | 7436 | Danforth, Lucien | Danforth | Lucien | Ellis, Elvira Ann | 30 Sep 1868 | 57 | Conway | Eaton | Eaton | Lawyer | 2nd | N____ Danforth | Abigail | |||||
| 76813 | 7438 | Danforth, Lucien | Danforth | Lucien | Ellis, Elvira Ann | 0 Sep 1868 | 57 | Conway | Eaton | Eaton | Lawyer | 2nd | N____ Danforth | Abigail | |||||
| 76814 | 7439 | Danforth, Lucien | Danforth | Lucien | Ellis, Elvira Ann | 08 Sep 1868 | 57 | Conway | Eaton | Eaton | Lawyer | 2nd | N____ Danforth | Abigail | |||||
| 76816 | 7441 | Danforth, Lucien | Danforth | Lucien | Ellis, Elvira Ann | 08 Sep 1868 | 57 | Conway | Eaton | Eaton | 2nd | N____ Danforth | Abigail | ||||||
| 76818 | 7443 | Thurston, Alvah | Thurston | Alvah | Dearborn, Phebe (Mrs) | 24 MAY 1868 | 32 | Conway | Conway | Albany | 2nd | Samuel Allard | Farmer | ||||||
| 76820 | 7445 | Allard, Smith | Allard | Smith | Drew, Annette | 08 Sep 1868 | 21 | Conway | Eaton | Eaton | Farmer | 1st | John M. Allard | Irene F. | |||||
| 76820 | 7445 | Allard, Smith | Allard | Smith | Drew, Annette | 08 Sep 1868 | 21 | Conway | Eaton | Eaton | Farmer | 1st | John M. Allard | Irene F. | |||||
| 76821 | 7446 | Drew, Annette | Drew | Annette | Allard, Smith | 08 Sep 1868 | 17 | Conway | Conway | Eaton | 1st | John L. Drew | Relief | ||||||
| 76821 | 7446 | Drew, Annette | Drew | Annette | Allard, Smith | 08 Sep 1868 | 17 | Conway | Conway | Eaton | 1st | John L. Drew | Relief | ||||||
| 76822 | 7447 | Stephenson, Alexander | Stephenson | Alexander | Alley, Abba E. | 12 Nov 1868 | 24 | Conway | Bridgeton, Me. | Scotland | Manufacturer | 1st | Francis Stephenson | Jeannette | |||||
| 76822 | 7447 | Stephenson, Alexander | Stephenson | Alexander | Alley, Abba E. | 12 Nov 1868 | 24 | Conway | Bridgeton, Me. | Scotland | Manufacturer | 1st | Francis Stephenson | Jeannette | |||||
| 76824 | 7449 | Lord, James | Lord | James | Durgin, Clara | 12 Dec 1868 | 56 | Conway | Fryeburg, Me. | Exeter, NH | Jeweller [jeweler] | 2nd | James Lord | Mary | |||||
| 76824 | 7449 | Lord, James | Lord | James | Durgin, Clara | 12 Dec 1868 | 56 | Conway | Fryeburg, Me. | Exeter, NH | Jeweller [jeweler] | 2nd | James Lord | Mary | |||||
| 76825 | 7450 | Durgin, Clara | Durgin | Clara | Lord, James | 12 Dec 1868 | 53 | Conway | Fryeburg, Me. | Fryeburg, Me. | 1st | Joshua Durgin | Sarah Pratt | ||||||
| 76825 | 7450 | Durgin, Clara | Durgin | Clara | Lord, James | 12 Dec 1868 | 53 | Conway | Fryeburg, Me. | Fryeburg, Me. | 1st | Joshua Durgin | Sarah Pratt | ||||||
| 76826 | 7451 | Stark, Stephen | Stark | Stephen | Randall, Rebecca C. | 12 Dec 1868 | 52 | Conway | Conway | Conway | Farmer | 1st | Samuel Stark | SallyWhitaker | |||||
| 76826 | 7451 | Stark, Stephen | Stark | Stephen | Randall, Rebecca C. | 12 Dec 1868 | 52 | Conway | Conway | Conway | Farmer | 1st | Samuel Stark | SallyWhitaker | |||||
| 76829 | 7454 | Thompson, Abba | Thompson | Abba | Allard, Henry W. | 08 Oct 1868 | 22 | Conway | Eaton | Eaton | 1st | John Thompson | Naomi | ||||||
| 76829 | 7454 | Thompson, Abba | Thompson | Abba | Allard, Henry W. | 08 Oct 1868 | 22 | Conway | Eaton | Eaton | 1st | John Thompson | Naomi |
