Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation |
MotherName |
MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71419 | 2044 | Littlefield, Martha A. | Littlefield | Martha | A. | Swanson, Karl M. | 6/10/2015 | 40 | Portland, ME | Conway | Conway | Housekeeper | Lucy, Frank | Conway | Stuart, Emma | Eaton | |||
| 55518 | 2030 | Churchill, Bessie V. | Churchill | Bessie | V. | Brooks, Carroll L. | 2/3/2015 | 18 | Conway | Conway | Conway | Book keeper | Churchill, Nathl I. | Madison | Stuart, Maud E. | Eaton | |||
| 71405 | 2030 | Churchill, Bessie V. | Churchill | Bessie | V. | Brooks, Carroll L. | 2/3/2015 | 18 | Conway | Conway | Conway | Book keeper | Churchill, Nathl I. | Madison | Stuart, Maud E. | Eaton | |||
| 54721 | 1233 | Eastman, Benj D. | Eastman | Benj | D. | Pitman, Nora E. | 1/2/2004 | 21 | Conway | Conway | Conway | Farmer | Eastman, G.V. | Limestone, Me. | Sturgis, Cora | Portland, Me. | |||
| 70608 | 1233 | Eastman, Benj D. | Eastman | Benj | D. | Pitman, Nora E. | 1/2/2004 | 21 | Conway | Conway | Conway | Farmer | Eastman, G.V. | Limestone, Me. | Sturgis, Cora | Portland, Me. | |||
| 54506 | 1018 | Eastman, Lelia M. | Eastman | Lelia | M. | Grannell, Arthur L. | 6/21/2000 | 18 | Conway | Conway | Eastman, Geo V. | Limestone, Me. | Sturgis, Cora A. | Westbrook, Me. | |||||
| 70393 | 1018 | Eastman, Lelia M. | Eastman | Lelia | M. | Grannell, Arthur L. | 6/21/2000 | 18 | Conway | Conway | Eastman, Geo V. | Limestone, Me. | Sturgis, Cora A. | Westbrook, Me. | |||||
| 54782 | 1294 | Reed, Annie M. | Reed | Annie | M. | Brewster, Charles O. | 2/21/2005 | 18 | West Ossipee | Conway | Jefferson | Housework | Reed, William | Jefferson | Suitor, Matilda | Canada | |||
| 70669 | 1294 | Reed, Annie M. | Reed | Annie | M. | Brewster, Charles O. | 2/21/2005 | 18 | West Ossipee | Conway | Jefferson | Housework | Reed, William | Jefferson | Suitor, Matilda | Canada | |||
| 53991 | 503 | Day, Ward B. | Day | Ward | B. | Blanchard, Alice J. | 4/10/1994 | 25 | Conway | Conway | New Bruns. | Millman | 1 | Day, Charles | New Brunswick | Sule, Mary | New Brunswick | ||
| 69878 | 503 | Day, Ward B. | Day | Ward | B. | Blanchard, Alice J. | 4/10/1994 | 25 | Conway | Conway | New Bruns. | Millman | 1 | Day, Charles | New Brunswick | Sule, Mary | New Brunswick | ||
| 60773 | 7285 | Hodgdon, Eliza | Hodgdon | Eliza | Dean, Alonzo M. | 19 Sep 1882 | 21 | Conway | Buckfield, ME | Sumner, ME | Harrison Hodgdon | Buckfield, ME | Sulinda Dawson (?) | Buckfield, ME | |||||
| 76660 | 7285 | Hodgdon, Eliza | Hodgdon | Eliza | Dean, Alonzo M. | 19 Sep 1882 | 21 | Conway | Buckfield, ME | Sumner, ME | Harrison Hodgdon | Buckfield, ME | Sulinda Dawson (?) | Buckfield, ME | |||||
| 54067 | 579 | Murphy, Peter W. | Murphy | Peter | W. | Mason, Matilda | 12/11/1994 | 21 | Bartlett | Conway | Lewiston, Me. | Stone cutter | 1 | Murphy, John Y. | Ireland | Laborer | Sullivan, Kate | Ireland | |
| 69954 | 579 | Murphy, Peter W. | Murphy | Peter | W. | Mason, Matilda | 12/11/1994 | 21 | Bartlett | Conway | Lewiston, Me. | Stone cutter | 1 | Murphy, John Y. | Ireland | Laborer | Sullivan, Kate | Ireland | |
| 55313 | 1825 | Sullivan, James S. | Sullivan | James | S. | Whitney, Myrtle E. | 8/17/2012 | 35 | Whitefield | Portland, ME | Main River | Baggagemas'r | Sullivan, Jonathan | Pine Ridge, N B | Sullivan, Mary | Main River, N B | |||
| 71200 | 1825 | Sullivan, James S. | Sullivan | James | S. | Whitney, Myrtle E. | 8/17/2012 | 35 | Whitefield | Portland, ME | Main River | Baggagemas'r | Sullivan, Jonathan | Pine Ridge, N B | Sullivan, Mary | Main River, N B | |||
| 61270 | 7784 | Haley | Haley | Hale | Almon | 03 Jul 1876 | 25 | Conway, NH | Fryeburg, ME | Fryeburg, ME | 2nd | Charles S. Haley | Fryeburg, ME | Susam Sands | Brownfield, ME | ||||
| 77157 | 7784 | Haley | Haley | Hale | Almon | 03 Jul 1876 | 25 | Conway, NH | Fryeburg, ME | Fryeburg, ME | 2nd | Charles S. Haley | Fryeburg, ME | Susam Sands | Brownfield, ME | ||||
| 54045 | 557 | Merrill, Frederick C. | Merrill | Frederick | C. | Montcalm, Harriet | 11/1/1994 | 45 | Conway | Conway | Pars'nf'ld, Me. | Salesman | 2 | Merrill, D.W.C. | Parsonf'ld, Me. | Susan | Parsonf'ld, Me. | ||
| 60693 | 7205 | Tyler, Rose E. | Tyler | Rose | E. | Remick, Charles W. | 29 Dec 1881 | 21 | Gt. Falls, NH | Conway | Albany, NH | Jonathan Tyler | Susan | ||||||
| 60901 | 7413 | Osgood, Caleb | Osgood | Caleb | Merrill, Eleanor | 02 Apr 1868 | 52 | Conway | Fryeburg, ME | Conway | Farmer | 2nd | Samuel Osgood | Farmer | Susan | ||||
| 60903 | 7415 | Osgood, Caleb | Osgood | Caleb | Merrill, Elenor | 02 Apr 1868 | 52 | Conway | Fryeburg, ME | Conway | Farmer | 2nd | Samuel Osgood | Farmer | Susan | ||||
| 60910 | 7422 | Charles, Jennie | Charles | Jennie | Sawyer, James W. | 14 May 1868 | 17 | Conway | Chatham | Chatham | 1st | Soloman Charles | Farmer | Susan | |||||
| 60963 | 7475 | Cotton, Zilphia A. | Cotton | Zilphia | A. | Colby, Jr., Jacob | 10 Oct 1869 | 18 | Conway | Denmark, Me. | Hiram, Me. | 1st | John Cotton | Susan |
