Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
|
Row ID |
Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54463 | 975 | Weeks, William F. | Weeks | William | F. | Whitaker, Lucie E. | 12/5/1999 | 24 | Conway | Conway | Portland, Me. | Laborer | Weeks, George H. | Boston, Mass. | Hamilton, G. | Yarmouth, Me. | |||
| 54464 | 976 | Whitaker, Lucie E. | Whitaker | Lucie | E. | Weeks, William F. | 12/5/1999 | 19 | Conway | Conway | Conway | Housework | Whitaker, Thos H. | Conway | Goldsmith, Annie | Salem, Mass. | |||
| 54465 | 977 | Craig, Clifford H. | Craig | Clifford | H. | Nash, Jessie | 12/6/1999 | 22 | C Conway | Conway | Windham, Me. | Station Agent | Craig, Stilman A. | Windham, Me. | Hawks, Margaret | Windham, Me. | |||
| 54466 | 978 | Nash, Jessie | Nash | Jessie | Craig, Clifford H. | 12/6/1999 | 20 | C Conway | Conway | Conway | Nash, John B. | Windham, Me. | Libby, Susan | Gray, Me. | |||||
| 54467 | 979 | Johnson, Joseph H. | Johnson | Joseph | H. | Bemis, Carrie F. | 12/20/1999 | 59 | Conway | Fryeburg, ME | Lovell, Me. | Mason | Johnson, Samuel | Stowe, Me. | McDaniels, Sarah | Lovell, Me. | |||
| 54468 | 980 | Bemis, Carrie F. | Bemis | Carrie | F. | Johnson, Joseph H. | 12/20/1999 | 43 | Conway | Conway | Madison | Housework | Annis, Hiram | Madison | Fifield, Maria | Madison | |||
| 54469 | 981 | Kendrick, Thomas | Kendrick | Thomas | Nash, Blanche | 12/20/1999 | 34 | Conway | Kings Mt, NC | Osceola, S.C. | Pharmacist | Kendrick, Thos | Union, S.C. | Kendrick, E. | Edgefield, S.C. | ||||
| 54470 | 982 | Nash, Blanche | Nash | Blanche | Kendrick, Thomas | 12/20/1999 | 27 | Conway | Conway | Windham, Me. | Nash, William S. | Windham, Me. | Chaffin, Susan M. | Standish, Me. | |||||
| 54471 | 983 | Savage, Thomas D. | Savage | Thomas | D. | Smith, Helen | 12/29/1999 | 25 | Whitefield | Rockland, ME | Thomaston, Me. | Stone Cutter | Savage, Mark | Ireland | Cullam, Hannah | Ireland | |||
| 54472 | 984 | Smith, Helen | Smith | Helen | Savage, Thomas D. | 12/29/1999 | 17 | Whitefield | Quincy, MA | Quincy, Mass. | Housework | Smith, John | Ireland | Callahan, Hannah | England | ||||
| 54473 | 985 | Merrill, Frank W. | Merrill | Frank | W. | Wentworth, Minnie | 2/4/2000 | 28 | Conway | Conway | Harnessmak'r | Merrill, Elbridge G. | Conway | Charles, Annette | Conway | ||||
| 54474 | 986 | Wentworth, Minnie | Wentworth | Minnie | Merrill, Frank W. | 2/4/2000 | 24 | Conway | Conway | Housework | Wentworth, James | Chatham | Wentworth, Clara A. | Conway | |||||
| 54475 | 987 | Floyd, Melvin | Floyd | Melvin | Bean, Ethel L. | 2/17/2000 | 22 | Conway | Stockton, Me. | Laborer | Floyd, Joshua | ||||||||
| 54476 | 988 | Bean, Ethel L. | Bean | Ethel | L. | Floyd, Melvin | 2/17/2000 | 16 | Conway | Conway | Housework | Bean, Hollis | Conway | Richardson, Ida L. | Denmark, Me. | ||||
| 54477 | 989 | Garland, Albra | Garland | Albra | Hill, Hannah A. | 2/28/2000 | 59 | Conway | Kennebunkp't | Farmer | Garland, James | Parsonsfield, Me. | Martin, Mary | Parsonsfield, Me. | |||||
| 54478 | 990 | Hill, Hannah A. | Hill | Hannah | A. | Garland, Albra | 2/28/2000 | 49 | Kennebunk, ME | Shapleigh, Me. | Housework | Warren, Edmond | Shapleigh, Me. | Hall, Abbie E. | Shapleigh, Me. | ||||
| 54479 | 991 | Snow, Arthur R. | Snow | Arthur | R. | Burnham, Amy E. | 3/4/2000 | 19 | Conway | Conway | Laborer | Snow, Henry W. | Bacheldor, Sarah | Conway | |||||
| 54480 | 992 | Burnham, Amy E. | Burnham | Amy | E. | Snow, Arthur R. | 3/4/2000 | 18 | Conway | Boston, Mass. | Housework | Burnham, | |||||||
| 54481 | 993 | Moulton, Hermon L. | Moulton | Hermon | L. | Ela, Jennie M. | 3/14/2000 | 40 | Conway | Union | Chair Finisher | Moulton, Horace H. | Union | Applebee, Judith A. | Milton | ||||
| 54482 | 994 | Ela, Jennie M. | Ela | Jennie | M. | Moulton, Hermon L. | 3/14/2000 | 38 | Conway | Denmark, Me. | Housework | Frost, Larkin L. | Denmark, Me. | McLucas, Olive | Denmark, Me. | ||||
| 54483 | 995 | Davis, Philip S. | Davis | Philip | S. | Burroughs, Georgia | 3/21/2000 | 23 | Conway | Conway | Merchant | Davis, Frank W. | Conway | Shackford, Lucy | Conway | ||||
| 54484 | 996 | Burroughs, Georgia | Burroughs | Georgia | Davis, Philip S. | 3/21/2000 | 19 | Conway | Portland | Burroughs, Isaac | Nova Scotia | Smith, Mary S. | Nova Scotia | ||||||
| 54485 | 997 | Bertwell, Edwin J. | Bertwell | Edwin | J. | Carter, Mary F. | 4/16/2000 | 31 | Conway | Ossipee | Railroading | Bertwell, Robinson | England | Littlefield, Susan J. | Springvale, Me. | ||||
| 54486 | 998 | Carter, Mary F. | Carter | Mary | F. | Bertwell, Edwin J. | 4/16/2000 | 23 | Conway | Conway | Housework | Carter, James | Conway | Berry, Sarah E. | Conway | ||||
| 54487 | 999 | Rogers, Fredrick E. | Rogers | Fredrick | E. | Brophy, Annie E. | 4/18/2000 | 54 | Portland, ME | Chelsea, Mass. | Railroading | Rogers, John W.H. | Tamworth | French, Abbie M. | Tewkesbury, Mass. |
