Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age |
PlaceOfMarriage |
Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55891 | 2403 | Wyman, Fred C. | Wyman | Fred | C. | Banfil, Flora M. | 10/23/2020 | 22 | Porter, ME | Porter, ME | Manchester | Lumberman | Wyman, Fred D. | Maine | Woodbury, Delia | Lincoln, Me. | |||
| 55892 | 2404 | Banfil, Flora M. | Banfil | Flora | M. | Wyman, Fred C. | 10/23/2020 | 19 | Porter, ME | Conway | Conway | Mill hand | Banfill, John S. | Conway | O'Dell, Cora M. | Madison | |||
| 69874 | 499 | Wood, Clinton E. | Wood | Clinton | E. | Lord, Ella I. | 3/26/1994 | 21 | Porter, ME | Conway | Eaton | Jobber | 1 | Wood, John A. | Freedom | Butcher | Stokes, Lenora A. | Freedom | |
| 69875 | 500 | Lord, Ella I. | Lord | Ella | I. | Wood, Clinton E. | 3/26/1994 | 21 | Porter, ME | Kezar Falls, ME | Lovell, Me. | 1 | Lord, Edwin | Lovell, Me. | Farmer | Woodman, Carrie | Sweden, Me. | ||
| 71778 | 2403 | Wyman, Fred C. | Wyman | Fred | C. | Banfil, Flora M. | 10/23/2020 | 22 | Porter, ME | Porter, ME | Manchester | Lumberman | Wyman, Fred D. | Maine | Woodbury, Delia | Lincoln, Me. | |||
| 71778 | 2403 | Wyman, Fred C. | Wyman | Fred | C. | Banfil, Flora M. | 10/23/2020 | 22 | Porter, ME | Porter, ME | Manchester | Lumberman | Wyman, Fred D. | Maine | Woodbury, Delia | Lincoln, Me. | |||
| 71779 | 2404 | Banfil, Flora M. | Banfil | Flora | M. | Wyman, Fred C. | 10/23/2020 | 19 | Porter, ME | Conway | Conway | Mill hand | Banfill, John S. | Conway | O'Dell, Cora M. | Madison | |||
| 71779 | 2404 | Banfil, Flora M. | Banfil | Flora | M. | Wyman, Fred C. | 10/23/2020 | 19 | Porter, ME | Conway | Conway | Mill hand | Banfill, John S. | Conway | O'Dell, Cora M. | Madison | |||
| 53703 | 215 | Sawyer, George L. | Sawyer | George | L. | Robertson, Carrie M. | 9/25/1990 | 26 | Portland | E. Hiram | Eaton | Salesman | 1 | Sawyer, Loren D. | Eaton | Kezar, Ruth | Parsonsfield | ||
| 53704 | 216 | Robertson, Carrie M. | Robertson | Carrie | M. | Sawyer, George L. | 9/25/1990 | 24 | Portland | Conway | Conway | 1 | Robertson, Orrin | ||||||
| 55227 | 1739 | Sanphy, John A. | Sanphy | John | A. | Towle, Blanch M. | 8/2/2011 | 40 | Portland | Conway | N.B. | Laborer | Sanphy, Chas | N.B. | Johnston, Jessie | N.B. | |||
| 55228 | 1740 | Towle, Blanch M. | Towle | Blanch | M. | Sanphy, John A. | 8/2/2011 | 25 | Portland | Conway | Conway | Housework | Towle, Joseph H. | Jackson, N.H. | Kenison, Ariana E. | Bartlett, N.H. | |||
| 69590 | 215 | Sawyer, George L. | Sawyer | George | L. | Robertson, Carrie M. | 9/25/1990 | 26 | Portland | E. Hiram | Eaton | Salesman | 1 | Sawyer, Loren D. | Eaton | Kezar, Ruth | Parsonsfield | ||
| 69591 | 216 | Robertson, Carrie M. | Robertson | Carrie | M. | Sawyer, George L. | 9/25/1990 | 24 | Portland | Conway | Conway | 1 | Robertson, Orrin | ||||||
| 71114 | 1739 | Sanphy, John A. | Sanphy | John | A. | Towle, Blanch M. | 8/2/2011 | 40 | Portland | Conway | N.B. | Laborer | Sanphy, Chas | N.B. | Johnston, Jessie | N.B. | |||
| 71115 | 1740 | Towle, Blanch M. | Towle | Blanch | M. | Sanphy, John A. | 8/2/2011 | 25 | Portland | Conway | Conway | Housework | Towle, Joseph H. | Jackson, N.H. | Kenison, Ariana E. | Bartlett, N.H. | |||
| 56648 | 3160 | Stuart, Ambrose L. | Stuart | Ambrose | L. | Chapman, Mary L. | 11/9/2029 | 27 | Portland, ME | Conway | Eaton | ||||||||
| 56649 | 3161 | Chapman, Mary L. | Chapman | Mary | L. | Stuart, Ambrose L. | 11/9/2029 | 28 | Portland, ME | Portland, ME | Portland, Me. | ||||||||
| 53791 | 303 | Dinsmore, E. Judson | Dinsmore | E. | Judson | Millett, Emma L. | 11/25/1991 | 33 | Portland, ME | Conway | Conway | Farmer | 1 | Dinsmore, Charles R. | Conway | Davis, Abbie P. | Bartlett | ||
| 53792 | 304 | Millett, Emma L. | Millett | Emma | L. | Dinsmore, E. Judson] | 11/25/1991 | 32 | Portland, ME | Milo, ME | Milo, Me. | 1 | Millett, Stephen D. | Milo, Me. | Perringo, Abbie H. | Milo, Me. | |||
| 55513 | 2025 | Ward, Walter J. | Ward | Walter | J. | Proctor, Laura B. | 1/25/2015 | 19 | Portland, ME | Cornish, ME | Baldwin, Me. | Laborer | Ward, Willis W. | Windham, Me. | Jewell, Georgiana | Baldwin, Me. | |||
| 55514 | 2026 | Proctor, Laura B. | Proctor | Laura | B. | Ward, Walter J. | 1/25/2015 | 19 | Portland, ME | Conway | Waverly, Mass. | Proctor, Mark | Naples, Me. | Bryant, Rosetta M. | Naples, Me. | ||||
| 55531 | 2043 | Swanson, Karl M. | Swanson | Karl | M. | Littlefield, Martha A. | 6/10/2015 | 54 | Portland, ME | Conway | Sweden | Granite cutter | Nelson, Swan | Sweden | Carlson, Helena S. | Sweden | |||
| 55532 | 2044 | Littlefield, Martha A. | Littlefield | Martha | A. | Swanson, Karl M. | 6/10/2015 | 40 | Portland, ME | Conway | Conway | Housekeeper | Lucy, Frank | Conway | Stuart, Emma | Eaton | |||
| 55603 | 2115 | McLoy, John W. | McLoy | John | W. | Nugent, Elizabeth I. | 9/18/2016 | 30 | Portland, ME | Conway | Conway | Granite Cutter | McLoy, Richard | Portland, Me. | Craig, Bertha | Mt. Vernon, Wis. |
