Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant |
ParticipantLast |
ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69773 | 398 | Amber, Agnes L. | Amber | Agnes | L. | Seavey, Henry b. | 12/21/1992 | 24 | Conway | Biddeford Pool | Biddeford | 1 | Amber, John H. | Louise G. | |||||
| 57113 | 3625 | Ambrose, L. Raymond | Ambrose | L. | Raymond | Brunson, Thincy P. | 9/2/1934 | 38 | Conway | Madison | |||||||||
| 59620 | 6132 | Ambrose, Hannah | Ambrose | Hannah | Merrill, Thomas, Junr | 07 Dec 1775 | |||||||||||||
| 61036 | 7548 | Ambrose, Mary E. | Ambrose | Mary | E. | Boice, George A. | 23 Aug 1871 | 24 | Conway | Madison | Madison | 1st | Samuel Ambrose | Susan | |||||
| 62732 | 9250 | Ambrose, Raymond P. | Ambrose | Raymond | P. | McLellan, Dorothy A. | 6/25/1959 | 23 | Conway | Conway | North Conway | ||||||||
| 73000 | 3625 | Ambrose, L. Raymond | Ambrose | L. | Raymond | Brunson, Thincy P. | 9/2/1934 | 38 | Conway | Madison | |||||||||
| 75507 | 6132 | Ambrose, Hannah | Ambrose | Hannah | Merrill, Thomas, Junr | 07 Dec 1775 | |||||||||||||
| 75507 | 6132 | Ambrose, Hannah | Ambrose | Hannah | Merrill, Thomas, Junr | 07 Dec 1775 | |||||||||||||
| 76923 | 7548 | Ambrose, Mary E. | Ambrose | Mary | E. | Boice, George A. | 23 Aug 1871 | 24 | Conway | Madison | Madison | 1st | Samuel Ambrose | Susan | |||||
| 76923 | 7548 | Ambrose, Mary E. | Ambrose | Mary | E. | Boice, George A. | 23 Aug 1871 | 24 | Conway | Madison | Madison | 1st | Samuel Ambrose | Susan | |||||
| 78619 | 9250 | Ambrose, Raymond P. | Ambrose | Raymond | P. | McLellan, Dorothy A. | 6/25/1959 | 23 | Conway | Conway | North Conway | ||||||||
| 78619 | 9250 | Ambrose, Raymond P. | Ambrose | Raymond | P. | McLellan, Dorothy A. | 6/25/1959 | 23 | Conway | Conway | North Conway | ||||||||
| 55761 | 2273 | Ameretta, Joseph | Ameretta | Joseph | Cummings, Hattie M. | 1/6/2019 | 19 | North Conway | Conway | Brooklyn, N.Y. | Laborer | Ameretta, Lorenzo | Italy | Lucy | Italy | ||||
| 71648 | 2273 | Ameretta, Joseph | Ameretta | Joseph | Cummings, Hattie M. | 1/6/2019 | 19 | North Conway | Conway | Brooklyn, N.Y. | Laborer | Ameretta, Lorenzo | Italy | Lucy | Italy | ||||
| 62972 | 9490 | Amergian, William | Amergian | William | Keefe, Madelyn A. | 6/10/1961 | 36 | Conway | Portland, ME | Portland, ME | |||||||||
| 62972 | 9490 | Amergian, William | Amergian | William | Keefe, Madelyn A. | 6/10/1961 | 36 | Conway | Portland, ME | Portland, ME | |||||||||
| 78859 | 9490 | Amergian, William | Amergian | William | Keefe, Madelyn A. | 6/10/1961 | 36 | Conway | Portland, ME | Portland, ME | |||||||||
| 56550 | 3062 | Amero, Bernard | Amero | Bernard | Flynn, Rose M. | 12/2/1933 | 28 | Rumford, ME | P.E.I. | ||||||||||
| 72437 | 3062 | Amero, Bernard | Amero | Bernard | Flynn, Rose M. | 12/2/1933 | 28 | Rumford, ME | P.E.I. | ||||||||||
| 72437 | 3062 | Amero, Bernard | Amero | Bernard | Flynn, Rose M. | 12/2/1933 | 28 | Rumford, ME | P.E.I. | ||||||||||
| 59248 | 5760 | Ames, William | Ames | William | Leavit, Betsy | 24 May 1836 | He Of Denmark | ||||||||||||
| 59348 | 5860 | Ames, Mary | Ames | Mary | Atkinson, Isaac | 03 Apr 1823 | Conway | ||||||||||||
| 54289 | 801 | Ames, Hiram | Ames | Hiram | Bustead,Mary | 9/23/1997 | 76 | Conway | Boston, MA | Marshfield, Mass. | Examin'r of Mortgages | Ames, Abner | Marshfield, Mass. | Sprague, Jemima | Marshfield, Mass. | ||||
| 59546 | 6058 | Ames, Asa (Mr.) | Ames | Asa | (Mr.) | Hatch, Rowena (Miss) | 13 Jan 1859 | At Conway | Both Of Tamworth, NH | ||||||||||
| 59698 | 6210 | Ames, Lydia | Ames | Lydia | Randel, Moses | 09 Sep 1784 |
