Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace |
Occupation |
MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76581 | 7206 | Eastman, Elden | Eastman | Elden | Ordway, Mary J. | 23 Apr 1881 | 37 | Conway | Conway | Conway | Painter | Stephen Eastman | Farmer | Dorothy | |||||
| 76581 | 7206 | Eastman, Elden | Eastman | Elden | Ordway, Mary J. | 23 Apr 1881 | 37 | Conway | Conway | Conway | Painter | Stephen Eastman | Farmer | Dorothy | |||||
| 76612 | 7237 | Holt, John W. | Holt | John | W. | Heald, Edna | 08 May 1882 | 28 | Conway | Denmark, ME | Denmark, ME | Painter | Jos. Holt | Merchant | Mehitable Miller | ||||
| 76779 | 7404 | Wyman, George W. | Wyman | George | W. | Anderson, Avildo E. | 02 Jan 1868 | 23 | Conway | Chatham | Bartlett | Painter | 1st | Merrill Wyman | Farmer | Martha P. Meserve | |||
| 76779 | 7404 | Wyman, George W. | Wyman | George | W. | Anderson, Avildo E. | 02 Jan 1868 | 23 | Conway | Chatham | Bartlett | Painter | 1st | Merrill Wyman | Farmer | Martha P. Meserve | |||
| 76781 | 7406 | Wyman, George W. | Wyman | George | W. | Andersen, Avildo E. | 02 Jan 1868 | 23 | Conway | Chatham | Bartlett | Painter | 1st | Merrill Wyman | Farmer | Martha P. Meserve | |||
| 76781 | 7406 | Wyman, George W. | Wyman | George | W. | Andersen, Avildo E. | 02 Jan 1868 | 23 | Conway | Chatham | Bartlett | Painter | 1st | Merrill Wyman | Farmer | Martha P. Meserve | |||
| 55483 | 1995 | Knowlton, William R. | Knowlton | William | R. | Charles, Sadie A. | 9/8/2014 | 37 | Conway | Millinocket, ME | N.B. | Paper Maker | Knowlton, John | N.B. | Mulholl'd, Marg't | N.B. | |||
| 71370 | 1995 | Knowlton, William R. | Knowlton | William | R. | Charles, Sadie A. | 9/8/2014 | 37 | Conway | Millinocket, ME | N.B. | Paper Maker | Knowlton, John | N.B. | Mulholl'd, Marg't | N.B. | |||
| 54949 | 1461 | Harriman, Edward | Harriman | Edward | Gallant, Maggie | 6/9/2007 | 23 | Conway | Conway | Dummer | Paperbag Mkr | Harriman, A.O. | Albany | Blackey, Mary | Albany | ||||
| 54950 | 1462 | Gallant, Maggie | Gallant | Maggie | Harriman, Edward | 6/9/2007 | 20 | Conway | Prince Edward Isle | P.E.I. | Paperbag Mkr | Gallant, Chas | P.E.I. | Ashley, Annie | P.E.I. | ||||
| 70836 | 1461 | Harriman, Edward | Harriman | Edward | Gallant, Maggie | 6/9/2007 | 23 | Conway | Conway | Dummer | Paperbag Mkr | Harriman, A.O. | Albany | Blackey, Mary | Albany | ||||
| 70836 | 1461 | Harriman, Edward | Harriman | Edward | Gallant, Maggie | 6/9/2007 | 23 | Conway | Conway | Dummer | Paperbag Mkr | Harriman, A.O. | Albany | Blackey, Mary | Albany | ||||
| 70837 | 1462 | Gallant, Maggie | Gallant | Maggie | Harriman, Edward | 6/9/2007 | 20 | Conway | Prince Edward Isle | P.E.I. | Paperbag Mkr | Gallant, Chas | P.E.I. | Ashley, Annie | P.E.I. | ||||
| 70837 | 1462 | Gallant, Maggie | Gallant | Maggie | Harriman, Edward | 6/9/2007 | 20 | Conway | Prince Edward Isle | P.E.I. | Paperbag Mkr | Gallant, Chas | P.E.I. | Ashley, Annie | P.E.I. | ||||
| 55647 | 2159 | Seavey, Randolph F. | Seavey | Randolph | F. | Benson, Beatrice C. | 3/27/2017 | 20 | Conway | Conway | Conway | Papermaker | Seavey, Arthur C. | Conway | Hanson, Susie | Jackson | |||
| 71534 | 2159 | Seavey, Randolph F. | Seavey | Randolph | F. | Benson, Beatrice C. | 3/27/2017 | 20 | Conway | Conway | Conway | Papermaker | Seavey, Arthur C. | Conway | Hanson, Susie | Jackson | |||
| 71534 | 2159 | Seavey, Randolph F. | Seavey | Randolph | F. | Benson, Beatrice C. | 3/27/2017 | 20 | Conway | Conway | Conway | Papermaker | Seavey, Arthur C. | Conway | Hanson, Susie | Jackson | |||
| 55951 | 2463 | Goodwin, Willis J. | Goodwin | Willis | J. | Hodgdon, Mi'dred M. | 9/28/2021 | 27 | Conway | Portsmouth | Portsmouth | Pass Trainman | Goodwin, Jer'miah | Sanford, Me. | Marden, Jennie | Canada | |||
| 71838 | 2463 | Goodwin, Willis J. | Goodwin | Willis | J. | Hodgdon, Mi'dred M. | 9/28/2021 | 27 | Conway | Portsmouth | Portsmouth | Pass Trainman | Goodwin, Jer'miah | Sanford, Me. | Marden, Jennie | Canada | |||
| 71838 | 2463 | Goodwin, Willis J. | Goodwin | Willis | J. | Hodgdon, Mi'dred M. | 9/28/2021 | 27 | Conway | Portsmouth | Portsmouth | Pass Trainman | Goodwin, Jer'miah | Sanford, Me. | Marden, Jennie | Canada | |||
| 53531 | 43 | Hubbard, Elmer M. | Hubbard | Elmer | M. | Atkinson, Vienna M. | 12/15/1987 | 26 | Hiram, ME | Hiram, Me. | Paving Cutter | 1 | Hubbard, John P. | Woodsworth, Susanna | |||||
| 54521 | 1033 | Roberts, Arthur L. | Roberts | Arthur | L. | Allen, Cassie K. | 11/14/2000 | 30 | Conway | Conway | Paving Cutter | Roberts, John M. | Jackson | Clark, Sophia M. | Wells, Me. | ||||
| 54621 | 1133 | Panno, Darius H. | Panno | Darius | H. | Chapman, Carrie | 10/29/2002 | 29 | Conway | Stockton, ME | Stockton, Me. | Paving Cutter | Panno, N. | Stockton, Me. | Butterfield, Alice | Prospect, Me. | |||
| 54751 | 1263 | Duprey, William G. | Duprey | William | G. | Whitman, Grace E. | 9/21/2004 | 21 | Conway | Conway | Quebec | Paving Cutter | Duprey, Felix | Canada | Rheaume, Denege | Canada |
