Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace |
Occupation |
MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60568 | 7080 | Burnell, Stephen E. | Burnell | Stephen | E. | Eastman, Edna C. | 14 Jun 1879 | 28 | Conway | Conway | Baldwin, ME | Painter | Alfred Burnell | Joanna Porter | |||||
| 60614 | 7126 | Eastman, Geo. S. | Eastman | Geo. | S. | Denrond(?), Mary H. | 10 Jun 1880 | 24 | Conway | Conway | Conway | Painter | Sumner C. Eastman | Painter | Amelia Webber | Portland, ME | |||
| 60676 | 7188 | Eastman, Elden | Eastman | Elden | Ordway, Mary J. | 23 Apr 1881 | 37 | Conway | Conway | Conway | Painter | Stephen Eastman | Dorothy Eastman | ||||||
| 60676 | 7188 | Eastman, Elden | Eastman | Elden | Ordway, Mary J. | 23 Apr 1881 | 37 | Conway | Conway | Conway | Painter | Stephen Eastman | Dorothy Eastman | ||||||
| 60694 | 7206 | Eastman, Elden | Eastman | Elden | Ordway, Mary J. | 23 Apr 1881 | 37 | Conway | Conway | Conway | Painter | Stephen Eastman | Farmer | Dorothy | |||||
| 60725 | 7237 | Holt, John W. | Holt | John | W. | Heald, Edna | 08 May 1882 | 28 | Conway | Denmark, ME | Denmark, ME | Painter | Jos. Holt | Merchant | Mehitable Miller | ||||
| 60892 | 7404 | Wyman, George W. | Wyman | George | W. | Anderson, Avildo E. | 02 Jan 1868 | 23 | Conway | Chatham | Bartlett | Painter | 1st | Merrill Wyman | Farmer | Martha P. Meserve | |||
| 60894 | 7406 | Wyman, George W. | Wyman | George | W. | Andersen, Avildo E. | 02 Jan 1868 | 23 | Conway | Chatham | Bartlett | Painter | 1st | Merrill Wyman | Farmer | Martha P. Meserve | |||
| 69490 | 115 | Russell, Arthur W. | Russell | Arthur | W. | Evans, Mary L. | 4/19/1989 | 23 | Conway, NH | Conway, NH | Conway | Painter | 1 | Russell, Frank W. | Wheeler, Augusta L. | ||||
| 69546 | 171 | Jordan, Clarendon A. | Jordan | Clarendon | A. | Pendexter, Flora E. | 12/24/1989 | 36 | Conway, NH | Bridgton, ME | Bridgton | Painter | 1 | Jordan, B. K. | Denmark | Frost, Mary A. | Bridgton | ||
| 69894 | 519 | Mansfield, Frank S. | Mansfield | Frank | S. | Charles, Martha | 6/10/1994 | 19 | Conway | Conway | Conway | Painter | 1 | Mansfield, Chas. F. | Fryeburg, Me. | Painter | Rounds, Peluna | Conway | |
| 69918 | 543 | Fowler, James E. | Fowler | James | E. | Webb, Addie M. | 9/11/1994 | 41 | Conway | Gray, ME | Gray, Me. | Painter | 1 | Fowler, Thomas | Gray, Me. | Farmer | Leighton, Ann H. | Gray, Me. | |
| 70030 | 655 | McLellan, Chas. J. | McLellan | Chas. | J. | Crossman, Minnie J. | 10/19/1995 | 19 | Conway | Conway | Cape Elizabeth, Me. | Painter | McLellan, Jos. | Brownfield, Me. | Ross, Carrie | Conway | |||
| 70086 | 711 | Potter, Charles H. | Potter | Charles | H. | Pickering, Eluera | 5/4/1996 | 24 | Ctr. Conway | Fryeburg, ME | Chatham | Painter | Potter, Volney | Lovell, Me. | Long, Rebecca | Denmark, Me. | |||
| 70086 | 711 | Potter, Charles H. | Potter | Charles | H. | Pickering, Eluera | 5/4/1996 | 24 | Ctr. Conway | Fryeburg, ME | Chatham | Painter | Potter, Volney | Lovell, Me. | Long, Rebecca | Denmark, Me. | |||
| 70548 | 1173 | Nichols, Albert J. | Nichols | Albert | J. | Ash, Capolia M. | 5/25/2003 | 28 | Conway | Conway | Ossipee | Painter | Nichols, Frank A. | Ossipee | Drew, Eliza | Wolfeboro | |||
| 70564 | 1189 | Anderson, Howard B. | Anderson | Howard | B. | Irish, Barbara M. | 8/5/2003 | 21 | Conway | Conway | Bartlett | Painter | Anderson, Geo | Scotland | Miller, Mary | N.B. | |||
| 70942 | 1567 | Hayford, Arthur L. | Hayford | Arthur | L. | Marx, Katherine | 10/11/2008 | 33 | Conway | Conway | Tamworth | Painter | Hayford, A.W. | Tamworth | Berry, Julia | Germany | |||
| 71000 | 1625 | Dinsmore, Elbridge G. | Dinsmore | Elbridge | G. | Templemen, Jennie | 8/22/2009 | 35 | Conway | Conway | Conway | Painter | Dinsmore, Warren | Conway | Thompson, Vina | Conway | |||
| 72028 | 2653 | Thompson, Elmer R. | Thompson | Elmer | R. | Kenerson, Frances W. | 8/16/2024 | 29 | Bartlett | No Conway | No Conway | Painter | |||||||
| 72028 | 2653 | Thompson, Elmer R. | Thompson | Elmer | R. | Kenerson, Frances W. | 8/16/2024 | 29 | Bartlett | No Conway | No Conway | Painter | |||||||
| 76455 | 7080 | Burnell, Stephen E. | Burnell | Stephen | E. | Eastman, Edna C. | 14 Jun 1879 | 28 | Conway | Conway | Baldwin, ME | Painter | Alfred Burnell | Joanna Porter | |||||
| 76501 | 7126 | Eastman, Geo. S. | Eastman | Geo. | S. | Denrond(?), Mary H. | 10 Jun 1880 | 24 | Conway | Conway | Conway | Painter | Sumner C. Eastman | Painter | Amelia Webber | Portland, ME | |||
| 76563 | 7188 | Eastman, Elden | Eastman | Elden | Ordway, Mary J. | 23 Apr 1881 | 37 | Conway | Conway | Conway | Painter | Stephen Eastman | Dorothy Eastman | ||||||
| 76563 | 7188 | Eastman, Elden | Eastman | Elden | Ordway, Mary J. | 23 Apr 1881 | 37 | Conway | Conway | Conway | Painter | Stephen Eastman | Dorothy Eastman |
