Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName | FatherBirthplace | FatherOccupation |
MotherName |
MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76923 | 7548 | Ambrose, Mary E. | Ambrose | Mary | E. | Boice, George A. | 23 Aug 1871 | 24 | Conway | Madison | Madison | 1st | Samuel Ambrose | Susan | |||||
| 61270 | 7784 | Haley | Haley | Hale | Almon | 03 Jul 1876 | 25 | Conway, NH | Fryeburg, ME | Fryeburg, ME | 2nd | Charles S. Haley | Fryeburg, ME | Susam Sands | Brownfield, ME | ||||
| 77157 | 7784 | Haley | Haley | Hale | Almon | 03 Jul 1876 | 25 | Conway, NH | Fryeburg, ME | Fryeburg, ME | 2nd | Charles S. Haley | Fryeburg, ME | Susam Sands | Brownfield, ME | ||||
| 55313 | 1825 | Sullivan, James S. | Sullivan | James | S. | Whitney, Myrtle E. | 8/17/2012 | 35 | Whitefield | Portland, ME | Main River | Baggagemas'r | Sullivan, Jonathan | Pine Ridge, N B | Sullivan, Mary | Main River, N B | |||
| 71200 | 1825 | Sullivan, James S. | Sullivan | James | S. | Whitney, Myrtle E. | 8/17/2012 | 35 | Whitefield | Portland, ME | Main River | Baggagemas'r | Sullivan, Jonathan | Pine Ridge, N B | Sullivan, Mary | Main River, N B | |||
| 54067 | 579 | Murphy, Peter W. | Murphy | Peter | W. | Mason, Matilda | 12/11/1994 | 21 | Bartlett | Conway | Lewiston, Me. | Stone cutter | 1 | Murphy, John Y. | Ireland | Laborer | Sullivan, Kate | Ireland | |
| 69954 | 579 | Murphy, Peter W. | Murphy | Peter | W. | Mason, Matilda | 12/11/1994 | 21 | Bartlett | Conway | Lewiston, Me. | Stone cutter | 1 | Murphy, John Y. | Ireland | Laborer | Sullivan, Kate | Ireland | |
| 60773 | 7285 | Hodgdon, Eliza | Hodgdon | Eliza | Dean, Alonzo M. | 19 Sep 1882 | 21 | Conway | Buckfield, ME | Sumner, ME | Harrison Hodgdon | Buckfield, ME | Sulinda Dawson (?) | Buckfield, ME | |||||
| 76660 | 7285 | Hodgdon, Eliza | Hodgdon | Eliza | Dean, Alonzo M. | 19 Sep 1882 | 21 | Conway | Buckfield, ME | Sumner, ME | Harrison Hodgdon | Buckfield, ME | Sulinda Dawson (?) | Buckfield, ME | |||||
| 53991 | 503 | Day, Ward B. | Day | Ward | B. | Blanchard, Alice J. | 4/10/1994 | 25 | Conway | Conway | New Bruns. | Millman | 1 | Day, Charles | New Brunswick | Sule, Mary | New Brunswick | ||
| 69878 | 503 | Day, Ward B. | Day | Ward | B. | Blanchard, Alice J. | 4/10/1994 | 25 | Conway | Conway | New Bruns. | Millman | 1 | Day, Charles | New Brunswick | Sule, Mary | New Brunswick | ||
| 54782 | 1294 | Reed, Annie M. | Reed | Annie | M. | Brewster, Charles O. | 2/21/2005 | 18 | West Ossipee | Conway | Jefferson | Housework | Reed, William | Jefferson | Suitor, Matilda | Canada | |||
| 70669 | 1294 | Reed, Annie M. | Reed | Annie | M. | Brewster, Charles O. | 2/21/2005 | 18 | West Ossipee | Conway | Jefferson | Housework | Reed, William | Jefferson | Suitor, Matilda | Canada | |||
| 54506 | 1018 | Eastman, Lelia M. | Eastman | Lelia | M. | Grannell, Arthur L. | 6/21/2000 | 18 | Conway | Conway | Eastman, Geo V. | Limestone, Me. | Sturgis, Cora A. | Westbrook, Me. | |||||
| 70393 | 1018 | Eastman, Lelia M. | Eastman | Lelia | M. | Grannell, Arthur L. | 6/21/2000 | 18 | Conway | Conway | Eastman, Geo V. | Limestone, Me. | Sturgis, Cora A. | Westbrook, Me. | |||||
| 54721 | 1233 | Eastman, Benj D. | Eastman | Benj | D. | Pitman, Nora E. | 1/2/2004 | 21 | Conway | Conway | Conway | Farmer | Eastman, G.V. | Limestone, Me. | Sturgis, Cora | Portland, Me. | |||
| 70608 | 1233 | Eastman, Benj D. | Eastman | Benj | D. | Pitman, Nora E. | 1/2/2004 | 21 | Conway | Conway | Conway | Farmer | Eastman, G.V. | Limestone, Me. | Sturgis, Cora | Portland, Me. | |||
| 55518 | 2030 | Churchill, Bessie V. | Churchill | Bessie | V. | Brooks, Carroll L. | 2/3/2015 | 18 | Conway | Conway | Conway | Book keeper | Churchill, Nathl I. | Madison | Stuart, Maud E. | Eaton | |||
| 71405 | 2030 | Churchill, Bessie V. | Churchill | Bessie | V. | Brooks, Carroll L. | 2/3/2015 | 18 | Conway | Conway | Conway | Book keeper | Churchill, Nathl I. | Madison | Stuart, Maud E. | Eaton | |||
| 55532 | 2044 | Littlefield, Martha A. | Littlefield | Martha | A. | Swanson, Karl M. | 6/10/2015 | 40 | Portland, ME | Conway | Conway | Housekeeper | Lucy, Frank | Conway | Stuart, Emma | Eaton | |||
| 71419 | 2044 | Littlefield, Martha A. | Littlefield | Martha | A. | Swanson, Karl M. | 6/10/2015 | 40 | Portland, ME | Conway | Conway | Housekeeper | Lucy, Frank | Conway | Stuart, Emma | Eaton | |||
| 71419 | 2044 | Littlefield, Martha A. | Littlefield | Martha | A. | Swanson, Karl M. | 6/10/2015 | 40 | Portland, ME | Conway | Conway | Housekeeper | Lucy, Frank | Conway | Stuart, Emma | Eaton | |||
| 55699 | 2211 | DeWitt, Pearl V. | DeWitt | Pearl | V. | Richardson, Marion E. | 12/24/2017 | 25 | Conway | Rochester | Eaton | Barber | DeWitt, Jerome S. | N.Y. | Stuart, Ella | Freedom | |||
| 71586 | 2211 | DeWitt, Pearl V. | DeWitt | Pearl | V. | Richardson, Marion E. | 12/24/2017 | 25 | Conway | Rochester | Eaton | Barber | DeWitt, Jerome S. | N.Y. | Stuart, Ella | Freedom | |||
| 71586 | 2211 | DeWitt, Pearl V. | DeWitt | Pearl | V. | Richardson, Marion E. | 12/24/2017 | 25 | Conway | Rochester | Eaton | Barber | DeWitt, Jerome S. | N.Y. | Stuart, Ella | Freedom |
