Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus |
FatherName |
FatherBirthplace | FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70529 | 1154 | Weeks, Blanche I. | Weeks | Blanche | I. | Drew, Wm H. | 12/2/2002 | 19 | Conway | Conway | Conway | Weeks, Reuben | Bartlett | Seavey, Lizzie A. | Great Falls | ||||
| 54022 | 534 | Weeks, Alwilda P. | Weeks | Alwilda | P. | Plummer, Daniel F. | 7/30/1994 | 14 | Conway | Gray, ME | Gray, Me. | 1 | Weeks, Oscar | Gray, Me. | Merchant | Campbell, Sarah | Gray, Me. | ||
| 69909 | 534 | Weeks, Alwilda P. | Weeks | Alwilda | P. | Plummer, Daniel F. | 7/30/1994 | 14 | Conway | Gray, ME | Gray, Me. | 1 | Weeks, Oscar | Gray, Me. | Merchant | Campbell, Sarah | Gray, Me. | ||
| 54969 | 1481 | Weeks, Elmer E. | Weeks | Elmer | E. | Lightford, Katherine | 8/31/2007 | 42 | Conway | Conway | Hallowell, Me. | Granite Cutt'r | Weeks, John R. | Robinson, Abbie | |||||
| 70856 | 1481 | Weeks, Elmer E. | Weeks | Elmer | E. | Lightford, Katherine | 8/31/2007 | 42 | Conway | Conway | Hallowell, Me. | Granite Cutt'r | Weeks, John R. | Robinson, Abbie | |||||
| 53799 | 311 | Weeks, Andrew J. | Weeks | Andrew | J. | Hamilton, Grace F. | 12/25/1991 | 23 | Chebague Is | Conway | Bartlett | Blacksmith | 1 | Weeks, George W. | Bartlett | Blacksmith | Eastman, Martha | Bartlett | |
| 69686 | 311 | Weeks, Andrew J. | Weeks | Andrew | J. | Hamilton, Grace F. | 12/25/1991 | 23 | Chebague Is | Conway | Bartlett | Blacksmith | 1 | Weeks, George W. | Bartlett | Blacksmith | Eastman, Martha | Bartlett | |
| 69686 | 311 | Weeks, Andrew J. | Weeks | Andrew | J. | Hamilton, Grace F. | 12/25/1991 | 23 | Chebague Is | Conway | Bartlett | Blacksmith | 1 | Weeks, George W. | Bartlett | Blacksmith | Eastman, Martha | Bartlett | |
| 54463 | 975 | Weeks, William F. | Weeks | William | F. | Whitaker, Lucie E. | 12/5/1999 | 24 | Conway | Conway | Portland, Me. | Laborer | Weeks, George H. | Boston, Mass. | Hamilton, G. | Yarmouth, Me. | |||
| 70350 | 975 | Weeks, William F. | Weeks | William | F. | Whitaker, Lucie E. | 12/5/1999 | 24 | Conway | Conway | Portland, Me. | Laborer | Weeks, George H. | Boston, Mass. | Hamilton, G. | Yarmouth, Me. | |||
| 54418 | 930 | Weeks, Anna A. | Weeks | Anna | A. | Knowles, Artemus L. | 6/14/1999 | 26 | C Conway | Portland, ME | Portland, Me. | Singer | Weeks, George | Boston, Mass. | Hamilton, G. | Yarmouth, Me. | |||
| 70305 | 930 | Weeks, Anna A. | Weeks | Anna | A. | Knowles, Artemus L. | 6/14/1999 | 26 | C Conway | Portland, ME | Portland, Me. | Singer | Weeks, George | Boston, Mass. | Hamilton, G. | Yarmouth, Me. | |||
| 55461 | 1973 | Weeks, Cleveland | Weeks | Cleveland | Moo y, Emma | 6/9/2014 | 22 | Conway | Parsonsfield, ME | Tamworth | Farmer | Weeks, Chas A. | Wakefield | Hayford, Mary | Tamworth | ||||
| 71348 | 1973 | Weeks, Cleveland | Weeks | Cleveland | Moo y, Emma | 6/9/2014 | 22 | Conway | Parsonsfield, ME | Tamworth | Farmer | Weeks, Chas A. | Wakefield | Hayford, Mary | Tamworth | ||||
| 53657 | 169 | Webster, Thomas S. | Webster | Thomas | S. | Thoms, Julia A. | 12/9/1989 | 25 | Conway, NH | Conway, NH | Fryeburg | Teamster | 1 | Webster, James F. | Fryeburg | Ward, Fannie | Fryeburg | ||
| 69544 | 169 | Webster, Thomas S. | Webster | Thomas | S. | Thoms, Julia A. | 12/9/1989 | 25 | Conway, NH | Conway, NH | Fryeburg | Teamster | 1 | Webster, James F. | Fryeburg | Ward, Fannie | Fryeburg | ||
| 54401 | 913 | Webster, Almon H. | Webster | Almon | H. | Jenness, Bertha | 4/22/1999 | 39 | Conway | Conway | Albany | Carpenter | Webster, Horace | Sandwich | Willey, Mary | Conway | |||
| 55086 | 1598 | Knox, Minnie L. | Knox | Minnie | L. | Perkins, Enos G. | 4/22/2009 | 42 | Conway | Conway | Conway | Housework | Webster, Horace | Sandwich | Willey, Mary | Conway | |||
| 70288 | 913 | Webster, Almon H. | Webster | Almon | H. | Jenness, Bertha | 4/22/1999 | 39 | Conway | Conway | Albany | Carpenter | Webster, Horace | Sandwich | Willey, Mary | Conway | |||
| 70288 | 913 | Webster, Almon H. | Webster | Almon | H. | Jenness, Bertha | 4/22/1999 | 39 | Conway | Conway | Albany | Carpenter | Webster, Horace | Sandwich | Willey, Mary | Conway | |||
| 70973 | 1598 | Knox, Minnie L. | Knox | Minnie | L. | Perkins, Enos G. | 4/22/2009 | 42 | Conway | Conway | Conway | Housework | Webster, Horace | Sandwich | Willey, Mary | Conway | |||
| 54631 | 1143 | Webster, Ernest L. | Webster | Ernest | L. | Nevers, Agnes H. | 11/19/2002 | 22 | Conway | Conway | Conway | Farmer | Webster, Charles D. | Conway | Allard, Elvira | Conway | |||
| 70518 | 1143 | Webster, Ernest L. | Webster | Ernest | L. | Nevers, Agnes H. | 11/19/2002 | 22 | Conway | Conway | Conway | Farmer | Webster, Charles D. | Conway | Allard, Elvira | Conway | |||
| 70518 | 1143 | Webster, Ernest L. | Webster | Ernest | L. | Nevers, Agnes H. | 11/19/2002 | 22 | Conway | Conway | Conway | Farmer | Webster, Charles D. | Conway | Allard, Elvira | Conway | |||
| 53668 | 180 | Webster, Lizzie E. | Webster | Lizzie | E. | Morse, George I. | 2/10/1990 | 19 | Conway, NH | Conway | Albany | 1 | Webster, Alonzo | Albany | Millman | Ross, Abbie | Albany |
