Records Search - Marriage
The sources of these vital statistics are the Annual Reports for the Town of Conway. Dates of births and deaths begin in 1880; some marriages records are prior to that year. It is very likely that some information is incorrect but it has been transcribed from the Annual Reports exactly as it was recorded. If you require information prior to that date, please contact us.
| Row ID | Record ID | Participant | ParticipantLast | ParticipantFirst | ParticipantMiddle | WedTo | Date | Age | PlaceOfMarriage | Residence | Birthplace | Occupation | MaritalStatus | FatherName |
FatherBirthplace |
FatherOccupation | MotherName | MotherBirthplace | MotherOccupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71440 | 2065 | Kane, James C. | Kane | James | C. | Barter, Myra M. | 10/9/2015 | 29 | Conway | Frankfort, ME | Frankfort, Me. | Engineer | Kane, Patrick | Rockland, Me. | Donahue, Bridget | N.S. | |||
| 71542 | 2167 | Reynolds, James F. | Reynolds | James | F. | Russell, Ada M. | 4/23/2017 | 22 | Conway | Bridgton, ME | Bridgton, Me. | Carder | Reynolds, James | Rockland, Me. | Canty, Nellie | Ireland | |||
| 71741 | 2366 | Smearer, Viola M. | Smearer | Viola | M. | Ward Adrian T. | 6/23/2020 | 21 | Ctr Conway | No Conway | Portland, Me. | Typesetter | Smearer, Wm J. | Rockland, Me. | Harrington, Jen'ie | New Brunswick | |||
| 55253 | 1765 | Hale, Ralph L. | Hale | Ralph | L. | Charles, Myra E. | 10/16/2011 | 21 | Conway | Rockport, MA | Rockport, Mass. | Trainman | Hale, Chester P. | Rockport, Mass. | Wendell, Effie E. | Rockport, Mass. | |||
| 71140 | 1765 | Hale, Ralph L. | Hale | Ralph | L. | Charles, Myra E. | 10/16/2011 | 21 | Conway | Rockport, MA | Rockport, Mass. | Trainman | Hale, Chester P. | Rockport, Mass. | Wendell, Effie E. | Rockport, Mass. | |||
| 54884 | 1396 | Clement, Flossie | Clement | Flossie | Littlefield, Eugene A. | 8/4/2006 | 22 | Dover | Rollinsford | Rollinsford | Housework | Clements, Chas | Rollinsford | Hurd, Mary | Berwick, Me. | ||||
| 70771 | 1396 | Clement, Flossie | Clement | Flossie | Littlefield, Eugene A. | 8/4/2006 | 22 | Dover | Rollinsford | Rollinsford | Housework | Clements, Chas | Rollinsford | Hurd, Mary | Berwick, Me. | ||||
| 53996 | 508 | Wilder, Carrie C. | Wilder | Carrie | C. | Batchelder, John H. | 5/1/1994 | 34 | Conway | Conway | Rollinsf'd, Me. | 1 | Yeaton, Joseph K. | Rollinsford, Me. | Yeaton, Lucinda | Kingman, Me. | |||
| 69883 | 508 | Wilder, Carrie C. | Wilder | Carrie | C. | Batchelder, John H. | 5/1/1994 | 34 | Conway | Conway | Rollinsf'd, Me. | 1 | Yeaton, Joseph K. | Rollinsford, Me. | Yeaton, Lucinda | Kingman, Me. | |||
| 54876 | 1388 | Prentice, Florence E. | Prentice | Florence | E. | Culhane, Thomas | 3/10/2006 | 19 | Conway | Round Pond, ME | Round Pond, Me. | Teacher | Prentice, William | Round Pond, Me. | Farron, Ella | Round Pond, Me. | |||
| 55625 | 2137 | Benner, John E. | Benner | John | E. | McLellan, Eva M. | 12/25/2016 | 36 | Conway | Conway | Round Pond, M | Stone Cutter | Benner, John | Round Pond, Me. | Jones, Helen E. | Nobleboro, Me. | |||
| 70763 | 1388 | Prentice, Florence E. | Prentice | Florence | E. | Culhane, Thomas | 3/10/2006 | 19 | Conway | Round Pond, ME | Round Pond, Me. | Teacher | Prentice, William | Round Pond, Me. | Farron, Ella | Round Pond, Me. | |||
| 71512 | 2137 | Benner, John E. | Benner | John | E. | McLellan, Eva M. | 12/25/2016 | 36 | Conway | Conway | Round Pond, M | Stone Cutter | Benner, John | Round Pond, Me. | Jones, Helen E. | Nobleboro, Me. | |||
| 55845 | 2357 | Titcomb, Albert D. | Titcomb | Albert | D. | Taylor, Alberta F. | 6/5/2020 | 23 | No Conway | Conway | Newburport, Mass. | Lumberman | Titcomb, Albert | Rowley, Mass. | Bridges, Nellie | Newburport, Mass. | |||
| 71732 | 2357 | Titcomb, Albert D. | Titcomb | Albert | D. | Taylor, Alberta F. | 6/5/2020 | 23 | No Conway | Conway | Newburport, Mass. | Lumberman | Titcomb, Albert | Rowley, Mass. | Bridges, Nellie | Newburport, Mass. | |||
| 71732 | 2357 | Titcomb, Albert D. | Titcomb | Albert | D. | Taylor, Alberta F. | 6/5/2020 | 23 | No Conway | Conway | Newburport, Mass. | Lumberman | Titcomb, Albert | Rowley, Mass. | Bridges, Nellie | Newburport, Mass. | |||
| 54103 | 615 | Bean, Henry E. | Bean | Henry | E. | Stevens, Ida M. | 5/30/1995 | 33 | Conway | Portland, ME | Upton, Me. | Carpenter | Bean, Chas. E. | Rumford, Me. | Brooks, Sarah J. | Welton, Me. | |||
| 54803 | 1315 | Jackson, Joseph C. | Jackson | Joseph | C. | Bean, Alice M. | 6/8/2005 | 28 | Conway | Conway | Rumford, Me. | Laborer | Jackson, Sylvester | Rumford, Me. | Philbrook, Mary | N.H. | |||
| 55068 | 1580 | Graham, Blanche C. | Graham | Blanche | C. | Eaton, Ernest A. | 11/19/2008 | 29 | Conway | Hollis, ME | Hollis, Me. | Dressmaker | Graham, W.S. | Rumford, Me. | Tracy, Carrie E. | Mapleville, R.I. | |||
| 69990 | 615 | Bean, Henry E. | Bean | Henry | E. | Stevens, Ida M. | 5/30/1995 | 33 | Conway | Portland, ME | Upton, Me. | Carpenter | Bean, Chas. E. | Rumford, Me. | Brooks, Sarah J. | Welton, Me. | |||
| 70690 | 1315 | Jackson, Joseph C. | Jackson | Joseph | C. | Bean, Alice M. | 6/8/2005 | 28 | Conway | Conway | Rumford, Me. | Laborer | Jackson, Sylvester | Rumford, Me. | Philbrook, Mary | N.H. | |||
| 70955 | 1580 | Graham, Blanche C. | Graham | Blanche | C. | Eaton, Ernest A. | 11/19/2008 | 29 | Conway | Hollis, ME | Hollis, Me. | Dressmaker | Graham, W.S. | Rumford, Me. | Tracy, Carrie E. | Mapleville, R.I. | |||
| 55752 | 2264 | Elliott, Sadie | Elliott | Sadie | Budroe, Edward | 9/25/2018 | 18 | Conway | Wolfeboro | Alton | Elliott, Henry | Rumney | Elliott, Lizzie | Rumney | |||||
| 55782 | 2294 | Bunker, Louise C. | Bunker | Louise | C. | Eastman, Carl C. | 6/23/2019 | 24 | Kearsarge | Conway | Conway | Waitress | Bunker, Lewis F. | Rumney | Davidson, Carrie | Sandwich | |||
| 71639 | 2264 | Elliott, Sadie | Elliott | Sadie | Budroe, Edward | 9/25/2018 | 18 | Conway | Wolfeboro | Alton | Elliott, Henry | Rumney | Elliott, Lizzie | Rumney |
